Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu và so sánh điểm chuẩn các trường đại học theo năm, khu vực, khối thi và phương thức xét tuyển.
Tìm thấy 84 trường
Học Viện An Ninh Nhân Dân
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 3) | 26.27A00 26.27A01 26.27C03 26.27D01 26.27X02 26.27X03 26.27X04 | — |
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 2) | 26.09A00 26.09A01 26.09C03 26.09D01 26.09X02 26.09X03 26.09X04 | — |
Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, vùng 1) | 25.58A00 25.58A01 25.58C03 25.58D01 25.58X02 25.58X03 25.58X04 | — |
Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 24.69A00 24.69A01 24.69X26 24.69X27 24.69X28 | — |

Học Viện Biên Phòng
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Biên phòng (miền Bắc) 7860214 | 31.33A01 30.20C01 30.20D01 29.07C03 27.94C00 | — |
Luật (miền Bắc) 7380101 | 30.46C01 30.46D01 29.33C03 28.20C00 | — |
Biên phòng (Quân khu 5) 7860214 | 30.02A01 | — |
Biên phòng (Quân khu 4) 7860214 | 29.91A01 | — |

Học Viện Chính Sách và Phát Triển
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh 7220201 | 30.02A01 30.02D01 30.02D07 30.02D09 | 30ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Tài chính - Ngân hàng (CLC) 7340201 | 29.90A01 29.90D01 29.90D07 29.90D84 | — |
Quản trị kinh doanh (CLC) 7340101 | 28.91A01 28.91D01 28.91D07 28.91D84 | — |
Marketing 7340115 | 28.66A01 28.66D01 28.66D07 28.66D84 | 29ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nữ, miền Bắc) 7310202 | 25.21A01 25.21C00 25.21C03 25.21D01 25.21X02 25.21X03 25.21X04 | — |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nữ, miền Nam) 7310202 | 23.57A01 23.57C00 23.57C03 23.57D01 23.57X02 23.57X03 23.57X04 | — |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nam, miền Bắc) 7310202 | 22.51A01 22.51C00 22.51C03 22.51D01 22.51X02 22.51X03 22.51X04 | — |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Thí sinh Nam, miền Nam) 7310202 | 21.74A01 21.74C00 21.74C03 21.74D01 21.74X02 21.74X03 21.74X04 | — |

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) 7480101 | 26.21A00 26.21A01 26.21X06 26.21X26 | 24ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 | 26.19A00 26.19A01 26.19X06 26.19X26 | 24ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Công nghệ thông tin 7480201 | 25.80A00 25.80A01 25.80X06 25.80X26 | 23ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Trí tuệ nhân tạo 7480107 | 25.67A00 25.67A01 25.67X06 25.67X26 | 23ĐGNL ĐHSP Hà Nội |

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM)
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Truyền thông đa phương tiện 7320104 | 24.00A00 24.00A01 24.00D01 24.00X06 24.00X26 | 21ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
An toàn thông tin 7480202 | 23.09A00 23.09A01 23.09X06 23.09X26 | 20ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Công nghệ thông tin 7480201 | 21.50A00 21.50A01 21.50X06 21.50X26 | 19ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Công nghệ đa phương tiện 7329001 | 21.35A00 21.35A01 21.35D01 21.35X06 21.35X26 | 19ĐGNL ĐHSP Hà Nội |

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 2) | 26.01A00 26.01A01 26.01C03 26.01D01 26.01X02 26.01X03 26.01X04 | — |
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 3) | 25.38A00 25.38A01 25.38C03 25.38D01 25.38X02 25.38X03 25.38X04 | — |
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nữ, vùng 1) | 25.24A00 25.24A01 25.24C03 25.24D01 25.24X02 25.24X03 25.24X04 | — |
Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Thí sinh Nam, vùng 2) | 23.71A00 23.71A01 23.71C03 23.71D01 23.71X02 23.71X03 23.71X04 | — |

Học Viện Dân Tộc
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số 7310101 | 15.00C00 15.00C03 15.00C04 15.00D01 | — |

Học Viện Hàng không Việt Nam
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) 7840102 | 27.00A01 27.00B08 27.00D01 27.00D07 27.00D09 27.00D10 27.00X25 27.00X26 27.00X27 27.00X28 | 921ĐGNL ĐHQG-HCM |
Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay | 25.00A00 25.00A01 25.00A02 25.00A03 25.00A04 25.00A05 25.00A06 25.00A07 25.00B00 25.00B01 25.00B02 25.00B03 25.00B08 25.00C01 25.00C02 25.00C03 25.00C04 25.00D01 25.00D07 25.00D09 25.00D10 25.00X01 25.00X02 25.00X03 25.00X04 25.00X05 25.00X06 25.00X07 25.00X08 25.00X09 25.00X10 25.00X11 25.00X12 25.00X13 25.00X14 25.00X15 25.00X16 25.00X17 25.00X18 25.00X19 25.00X20 25.00X21 25.00X22 25.00X23 25.00X24 25.00X25 25.00X26 25.00X27 25.00X28 25.00X53 25.00X54 | 845ĐGNL ĐHQG-HCM |
Marketing 7340115 | 24.50A00 24.50A01 24.50A02 24.50A03 24.50A04 24.50A05 24.50A06 24.50A07 24.50B00 24.50B01 24.50B02 24.50B03 24.50B08 24.50C00 24.50C01 24.50C02 24.50C03 24.50C04 24.50C05 24.50C06 24.50C07 24.50C08 24.50C09 24.50C10 24.50C11 24.50C12 24.50C13 24.50D01 24.50D07 24.50D09 24.50D10 24.50D11 24.50D12 24.50D13 24.50D14 24.50D15 24.50X01 24.50X02 24.50X03 24.50X04 24.50X05 24.50X06 24.50X07 24.50X08 24.50X09 24.50X10 24.50X11 24.50X12 24.50X13 24.50X14 24.50X15 | 830ĐGNL ĐHQG-HCM |
Kỹ thuật Hàng không 7520120 | 24.50A00 24.50A01 24.50A02 24.50A03 24.50A04 24.50A05 24.50A06 24.50A07 24.50B00 24.50B01 24.50B02 24.50B03 24.50B08 24.50C01 24.50C02 24.50C03 24.50C04 24.50D01 24.50D07 24.50D09 24.50D10 24.50X01 24.50X02 24.50X03 24.50X04 24.50X05 24.50X06 24.50X07 24.50X08 24.50X09 24.50X10 24.50X11 24.50X12 24.50X13 24.50X14 24.50X15 24.50X16 24.50X17 24.50X18 24.50X19 24.50X20 24.50X21 24.50X22 24.50X23 24.50X24 24.50X25 24.50X26 24.50X27 24.50X28 24.50X53 24.50X54 | 830ĐGNL ĐHQG-HCM |

Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công (phía Nam)
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | 27.90C00 21.35C03 21.35D01 21.35D07 21.35D14 | 21ĐGNL ĐHQG-HCM |
Luật 7380101 | 26.40C00 26.40X01 23.40A01 23.40D01 23.40C03 18.00A00 18.00C04 | 23ĐGNL ĐHQG-HCM |
Quản trị văn phòng 7340406 | 26.05C00 26.05X01 21.50A01 21.50C03 21.50D01 | 22ĐGNL ĐHQG-HCM |
Quản lý nhà nước 7310205 | 26.00C00 26.00X01 23.75D01 23.75C03 23.75C04 18.00X74 16.00D15 | 24ĐGNL ĐHQG-HCM |

Học Viện Hành Chính và Quản trị công
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Luật 7380101 | 26.70C00 24.20A01 24.20X21 22.00X74 21.00A00 21.00D01 21.00X01 | 21ĐGNL ĐHQG-HCM |
Chuyên ngành Thư ký văn phòng doanh nghiệp thuộc ngành Quản trị văn phòng | 26.05C00 24.05A00 24.05A01 24.05D01 24.05D14 | 24ĐGNL ĐHQG-HCM |
Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành Văn hóa học | 25.90C00 25.90X74 23.90D01 23.90D14 23.90D15 | 24ĐGNL ĐHQG-HCM |
Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | 25.90C00 25.90X74 23.90D01 23.90D14 23.90D15 | 24ĐGNL ĐHQG-HCM |
Học Viện Hải Quân
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Bắc) 7860202 | 23.96A00 23.96A01 23.96C01 | 835ĐGNL ĐHQG-HCM |
Chỉ huy tham mưu Hải quân (Thí sinh miền Nam) 7860202 | 23.08A00 23.08A01 23.08C01 | 800ĐGNL ĐHQG-HCM |
Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Hậu cần quân sự (Nữ miền Bắc) 7860218 | 28.33A00 28.33A01 28.33C01 28.33X06 | — |
Hậu cần quân sự (Nữ miền Nam) 7860218 | 27.83A00 27.83A01 27.83C01 27.83X06 | — |
Hậu cần quân sự (Nam miền Bắc) 7860218 | 26.00A00 26.00A01 26.00C01 26.00X06 | — |
Hậu cần quân sự (Nam miền Nam) 7860218 | 23.67A00 23.67A01 23.67C01 23.67X06 | — |

Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Quan hệ quốc tế (Nữ) 7310206 | 30.00D01 | — |
Ngôn ngữ Nga (Nữ) 7220202 | 29.17D01 29.17D02 | — |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) 7220204 | 28.89D01 28.89D04 | — |
Ngôn ngữ Anh (Nữ) 7220201 | 28.01D01 | — |

Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
An toàn thông tin 7480202 | 24.42A00 24.42A01 24.42X26 24.42X06 | — |
Công nghệ thông tin 7480201 | 24.17A00 24.17A01 24.17X26 24.17X06 | — |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 | 23.48A00 23.48A01 23.48X06 | — |
An toàn thông tin (TPHCM) 7480202 | 23.20A00 23.20A01 23.20X26 23.20X06 | — |
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 29.25A00 29.25A01 29.25X06 | 29ĐGNL ĐHQG-HCM |
Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ) | 28.83A00 28.83A01 28.83X06 | 29ĐGNL ĐHQG-HCM |
Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 27.75A00 27.75A01 27.75X06 | 28ĐGNL ĐHQG-HCM |
Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.40A00 26.40A01 26.40X06 | 26ĐGNL ĐHQG-HCM |

Học Viện Ngoại Giao
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Trung Quốc học 7310612 | 26.09A00 26.09A01 26.09C00 26.09D01 26.09D04 26.09D07 26.09D09 26.09D10 26.09D14 26.09D15 | — |
Quan hệ quốc tế 7310206 | 25.95A00 25.95A01 25.95C00 25.95D01 25.95D03 25.95D04 25.95D06 25.95D07 25.95D09 25.95D10 25.95D14 25.95D15 25.95DD2 | — |
Truyền thông quốc tế 7320107 | 25.90A00 25.90A01 25.90C00 25.90D01 25.90D03 25.90D04 25.90D06 25.90D07 25.90D09 25.90D10 25.90D14 25.90D15 25.90DD2 | — |
Ngôn ngữ Anh 7220201 | 25.28A01 25.28D01 25.28D07 25.28D09 25.28D10 25.28D14 25.28D15 | — |

Học Viện Ngân Hàng
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Luật kinh tế 7380107 | 26.97C00 26.97C03 24.47D01 24.47D14 | 98ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Kinh doanh quốc tế 7340120 | 25.25A01 25.25D01 25.25D07 25.25D09 | 102ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Tài chính 7340201 | 25.16A00 25.16A01 25.16D01 25.16D07 | 101ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | 25.11A01 25.11D01 25.11D07 25.11D09 | 101ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh)
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kế toán 7340301 | 21.25A00 21.25A01 21.25D01 21.25D07 | 87ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Ngân hàng 7340201 | 21.00A00 21.00A01 21.00D01 21.00D07 | 85ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Tài chính 7340201 | 20.45A00 20.45A01 20.45D01 20.45D07 | 84ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |
Quản trị kinh doanh 7340101 | 20.35A00 20.35A01 20.35D01 20.35D07 | 83ĐGNL ĐHQGHN (HSA) |

Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên)
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kế toán 7340301 | 15.00A00 15.00A01 15.00D01 15.00D07 | — |
Ngân hàng 7340201 | 15.00A00 15.00A01 15.00D01 15.00D07 | — |
Quản trị kinh doanh 7340101 | 15.00A00 15.00A01 15.00D01 15.00D07 | — |
Marketing 7340115 | 15.00A00 15.00A01 15.00D01 15.00D07 | — |

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Sư phạm công nghệ 7140246 | 24.10A00 24.10A01 24.10B00 24.10C01 24.10C02 24.10C03 24.10D01 24.10X03 24.10X04 24.10X07 24.10X08 | — |
Luật 7380101 | 23.30C00 23.30C01 23.30C03 23.30D01 23.30D14 23.30D15 23.30X03 23.30X04 23.30X70 23.30X74 | — |
Du lịch 7810101 | 23.30A00 23.30A01 23.30A07 23.30C01 23.30C02 23.30C03 23.30C04 23.30D01 23.30X01 | — |
Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | 22.00A00 22.00A01 22.00C01 22.00C02 22.00C03 22.00C04 22.00D01 22.00X01 22.00X07 22.00X08 | — |
Học Viện Phòng Không – Không Quân
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Ngành Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc) 7520120 | 26.50A00 26.50A01 26.50C01 | 933ĐGNL ĐHQG-HCM |
Ngành Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam) 7520120 | 25.17A00 25.17A01 25.17C01 | 878ĐGNL ĐHQG-HCM |
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 24.73A00 24.73A01 24.73C01 | 865ĐGNL ĐHQG-HCM |
Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 23.25A00 23.25A01 23.25C01 | 805ĐGNL ĐHQG-HCM |

Học Viện Phụ Nữ Việt Nam
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Truyền thông đa phương tiện 7320104 | 26.62C00 25.12A00 25.12A01 25.12D01 | 23ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Marketing 7340115 | 25.93C00 24.93A00 24.93A01 24.93D01 | 22ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | 25.41C00 24.41A00 24.41A01 24.41D01 | 21ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Tâm lý học 7310401 | 25.17C00 24.17A01 24.17B03 24.17B08 24.17D01 | 21ĐGNL ĐHSP Hà Nội |

Học Viện Quân Y - Hệ Quân sự
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Nữ, miền Bắc) 7720101 | 30.00A00 30.00B00 30.00D07 | — |
Y khoa (Bác sỹ đa khoa) (Nữ, miền Nam) 7720101 | 29.03A00 29.03B00 29.03D07 | — |
Dược học (Nữ, miền Bắc) 7720201 | 28.31A00 28.31D07 | — |
Dược học (Nữ, miền Nam) 7720201 | 28.12A00 28.12D07 | — |
Học Viện Quản Lý Giáo Dục
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh 7220201 | 25.50A01 25.50D01 25.50D10 25.50D14 25.50X78 25.50X25 | 25ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Tâm lý học giáo dục 7310403 | 24.87A00 24.87B00 24.87C00 24.87D01 24.87X70 24.87X74 | 24ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) 7140101 | 24.83A00 24.83B00 24.83C00 24.83D01 24.83X70 24.83X74 | 24ĐGNL ĐHSP Hà Nội |
Quản lý giáo dục 7140114 | 24.68A00 24.68A01 24.68C00 24.68D01 24.68X70 24.68X74 | 24ĐGNL ĐHSP Hà Nội |

Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Quan hệ công chúng 7320108 | 25.80C00 25.80X74 25.80D01 25.80C20 25.80D15 | — |
Tâm lý học 7310401 | 25.30C00 25.30X74 25.30C20 25.30A09 25.30D01 25.30X21 | — |
Luật 7380101 | 24.80C00 24.80X74 24.80A00 24.80D01 24.80C20 24.80X21 | — |
Công tác xã hội 7760101 | 24.50C00 24.50X74 24.50D01 24.50C20 24.50A09 24.50X21 | — |

Học Viện Tài chính
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kiểm toán 7340302 | 26.60A00 26.60A01 26.60D01 26.60D07 | — |
Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) 7340201 | 26.31A00 26.31A01 26.31D01 26.31D07 | — |
Marketing 7340115 | 26.23A00 26.23A01 26.23D01 26.23D07 | — |
Kinh tế đầu tư 7310104 | 25.56A00 25.56A01 25.56D01 25.56D07 | — |

Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Y khoa 7720101 | 24.25B00 24.25B03 24.25A02 24.25D08 24.25X14 | — |
Dược học 7720201 | 21.35A00 21.35B00 21.35D07 21.35C02 21.35X10 | — |
Y học cổ truyền 7720115 | 21.00B00 21.00B03 21.00A02 21.00D08 21.00X14 | — |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing 7340115 | 37.50X78 37.25D14 37.00X79 36.50D01 | — |
Truyền thông đa phương tiện 7320104 | 37.50X78 37.25D14 37.00X79 36.50D01 | — |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 37.20X78 36.95D14 36.70X79 36.20D01 | — |
Truyền thông quốc tế 7320107 | 37.00X78 36.75D14 36.50X79 36.00D01 | — |
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Phía Bắc)
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 25.21A00 25.21A01 25.21D01 25.21X26 25.21X27 25.21X28 | — |
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Nam) | 23.96A00 23.96A01 23.96D01 23.96X26 23.96X27 23.96X28 | — |
Y khoa 7720101 | 23.49A00 23.49A01 23.49B00 23.49B08 23.49D07 | — |
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 21.70A00 21.70A01 21.70D01 21.70X26 21.70X27 21.70X28 | — |

Học viện Tòa án
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Luật (Thí sinh nữ miền Bắc) 7380101 | 23.00A00 23.00A01 23.00C00 23.00D01 | — |
Luật (Thí sinh nữ miền Nam) 7380101 | 22.26A00 22.26A01 22.26C00 22.26D01 | — |
Luật (Thí sinh nam miền Bắc) 7380101 | 21.93A00 21.93A01 21.93C00 21.93D01 | — |
Luật (Thí sinh nam miền Nam) 7380101 | 21.03A00 21.03A01 21.03C00 21.03D01 | — |

Học viện cán bộ TPHCM
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Luật 7380101 | 24.00A00 24.00A01 24.00C00 24.00D01 24.00C03 24.00C04 | 884ĐGNL ĐHQG-HCM |
Quản lý nhà nước 7310205 | 23.50A00 23.50A01 23.50C00 23.50D01 23.50C03 23.50C04 | 867ĐGNL ĐHQG-HCM |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310202 | 23.25A01 23.25C00 23.25C03 23.25C04 23.25C14 23.25D01 | 858ĐGNL ĐHQG-HCM |
Chính trị học 7310201 | 22.50A01 22.50C00 22.50C03 22.50C04 22.50C14 22.50D01 | 833ĐGNL ĐHQG-HCM |

Khoa Giáo Dục Thể Chất Huế
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Giáo dục Thể chất 7140206 | 21.41T00 21.41T02 21.41T05 21.41T07 21.41T08 | — |

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo Công nghệ thiết kế vi mạch) 7510301 | 24.05A00 24.05A01 24.05C01 24.05C02 24.05D01 24.05X07 | 962ĐGNL ĐHQG-HCM |
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 | 20.00A00 20.00A01 20.00A10 20.00C01 20.00D01 20.00X05 20.00X07 | 800ĐGNL ĐHQG-HCM |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 7460108 | 19.60A00 19.60A01 19.60C01 19.60D01 19.60X07 19.60X26 | 784ĐGNL ĐHQG-HCM |
Kỹ thuật điều kiển và tự động hoá | 18.50A00 18.50A01 18.50C01 18.50C02 18.50D01 18.50X07 | 740ĐGNL ĐHQG-HCM |

Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kinh doanh quốc tế 7340120 | 17.00A00 17.00A01 17.00C01 17.00C14 17.00D01 17.00D04 17.00D05 17.00D07 17.00D10 | 17ĐGTD (TSA) |
Ngôn ngữ Anh 7220201 | 16.00A01 16.00C00 16.00C01 16.00C02 16.00C14 16.00D01 16.00D10 16.00D15 | 16ĐGTD (TSA) |
Quốc tế học 7310601 | 16.00A01 16.00C00 16.00C01 16.00C02 16.00C14 16.00D01 16.00D10 16.00D15 | 16ĐGTD (TSA) |
Quản trị kinh doanh và tài chính 7340101 | 16.00A00 16.00A01 16.00C01 16.00C14 16.00D01 16.00D04 16.00D07 16.00D10 | 16ĐGTD (TSA) |
Khoa Quốc tế - Đại học Huế
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Truyền thông đa phương tiện 7320104 | 21.50C03 21.50C04 21.50D01 21.50D09 21.50D10 | — |
Quan hệ quốc tế 7310206 | 19.00C03 19.00C04 19.00D01 19.00D09 19.00D10 | — |
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 | 15.00C03 15.00C04 15.00D01 15.00D09 15.00D10 | — |
Kinh tế xây dựng 7580301 | 15.00C03 15.00C04 15.00D01 15.00D09 15.00D10 | — |
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 25.21A00 25.21A01 25.21D01 25.21X26 25.21X27 25.21X28 | — |
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nữ, miền Nam) | 23.96A00 23.96A01 23.96D01 23.96X26 23.96X27 23.96X28 | — |
Y khoa 7720101 | 23.49A00 23.49A01 23.49B00 23.49B08 23.49D07 | — |
Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 21.70A00 21.70A01 21.70D01 21.70X26 21.70X27 21.70X28 | — |

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Kỹ thuật điện 7520201 | 15.00A00 15.00A01 15.00C01 15.00D01 15.00X06 15.00X07 | — |
Kỹ thuật điều kiển và tự động hoá | 15.00A00 15.00A01 15.00C01 15.00D01 15.00X06 15.00X07 | — |
Kỹ thuật xây dựng 7580201 | 15.00A00 15.00A01 15.00C01 15.00D01 15.00X06 15.00X07 | — |

Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Giáo dục Tiểu học 7140202 | 25.84B03 25.84C02 25.84C03 25.84C04 25.84C14 25.84D01 | — |
Giáo dục Tiểu học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) 7140202 | 25.05A01 25.05B08 25.05D01 25.05D07 25.05D09 25.05D10 25.05D11 25.05D12 25.05D13 25.05D14 25.05D15 | — |
Giáo dục Mầm non 7140201 | 24.33B03 24.33C01 24.33C02 24.33C03 24.33C04 24.33C14 24.33D01 | — |
Giáo dục Mầm non (cao đẳng) 7140201 | 23.76B03 23.76C01 23.76C02 23.76C03 23.76C04 23.76C14 23.76D01 | — |

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Giáo dục Mầm non 7140201 | 24.60M09 24.60M01 | — |
Giáo dục Tiểu học 7140202 | 22.70C04 22.70C03 22.70D01 22.70X01 | — |
Ngôn ngữ Anh 7220201 | 18.95 | 17ĐGNL ĐHQG-HCM |
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 | 18.75 | 17ĐGNL ĐHQG-HCM |

Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai
Điểm chuẩn 2025
| Ngành / Mã ngành | THPT | ĐGNL |
|---|---|---|
Quản trị kinh doanh 7340101 | 16.00C00 16.00C03 16.00C04 16.00D01 16.00X01 16.00X02 | — |
Tài chính - Ngân hàng 7340201 | 16.00C00 16.00C03 16.00C04 16.00D01 16.00X01 16.00X02 | — |
Kế toán 7340301 | 16.00C00 16.00C03 16.00C04 16.00D01 16.00X01 16.00X02 | — |
