
Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Tổng quan trường học
Đào tạo
39 ngành đào tạo, khoảng 3.710 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.20.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.09
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.09 |
| A01 | 23.09 | |
| D07 | 23.09 | |
| X06 | 23.09 | |
| X07 | 23.09 | |
| X26 | 23.09 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 16 |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.68 |
| A01 | 23.68 | |
| D07 | 23.68 | |
| X06 | 23.68 | |
| X07 | 23.68 | |
| X26 | 23.68 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.38 |
| A01 | 21.38 | |
| D07 | 21.38 | |
| X06 | 21.38 | |
| X07 | 21.38 | |
| X26 | 21.38 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ chế tạo máy
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X26 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 16 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu
7510701Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.35 |
| A01 | 21.35 | |
| C01 | 21.35 | |
| C02 | 21.35 | |
| D01 | 21.35 | |
| D07 | 21.35 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
7510105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.85 |
| A01 | 18.85 | |
| C01 | 18.85 | |
| D07 | 18.85 | |
| X06 | 18.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 | |
| C02 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| D08 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.48 |
| A01 | 23.48 | |
| B00 | 23.48 | |
| C02 | 23.48 | |
| D07 | 23.48 | |
| D08 | 23.48 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D28 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X26 | 22.50 | |
| X46 | 22.50 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.57 |
| A01 | 25.57 | |
| X06 | 25.57 | |
| X26 | 25.57 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.20 |
| A01 | 27.20 | |
| X06 | 27.20 | |
| X26 | 27.20 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.10 |
| A01 | 21.10 | |
| B00 | 21.10 | |
| C02 | 21.10 | |
| D07 | 21.10 | |
| D08 | 21.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Kinh tế xây dựng
7580301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.39 |
| A01 | 20.39 | |
| D01 | 20.39 | |
| X06 | 20.39 | |
| X25 | 20.39 | |
| X26 | 20.39 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Kiến trúc
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 18.50 |
| V01 | 18.50 | |
| V02 | 18.50 |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.33 |
| A01 | 23.33 | |
| D07 | 23.33 | |
| X06 | 23.33 | |
| X26 | 23.33 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 16 |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| X06 | 23.65 | |
| X07 | 23.65 | |
| X26 | 23.65 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Kỹ thuật Nhiệt
7520115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| X06 | 22.00 | |
| X07 | 22.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 16 |
Kỹ thuật Tàu thủy
7520122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.30 |
| A01 | 19.30 | |
| X06 | 19.30 | |
| X07 | 19.30 | |
| X26 | 19.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 14 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
7580210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.20 |
| A01 | 18.20 | |
| C01 | 18.20 | |
| D07 | 18.20 | |
| X06 | 18.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.93 |
| A01 | 24.93 | |
| D07 | 24.93 | |
| X06 | 24.93 | |
| X26 | 24.93 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 18 |
Kỹ thuật hóa học
7520301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.17 |
| A01 | 24.17 | |
| B00 | 24.17 | |
| C02 | 24.17 | |
| D07 | 24.17 | |
| X11 | 24.17 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
7520118Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.27 |
| A01 | 21.27 | |
| X06 | 21.27 | |
| X07 | 21.27 | |
| X26 | 21.27 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Kỹ thuật máy tính
7480106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.25 |
| A01 | 25.25 | |
| X06 | 25.25 | |
| X26 | 25.25 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.10 |
| A01 | 18.10 | |
| B00 | 18.10 | |
| D07 | 18.10 | |
| D08 | 18.10 | |
| X11 | 18.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 13 |
Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng
7520115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| X05 | 21.00 | |
| X06 | 21.00 | |
| X07 | 21.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.00 |
| A01 | 18.00 | |
| C01 | 18.00 | |
| D07 | 18.00 | |
| X06 | 18.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.25 |
| A01 | 17.25 | |
| C01 | 17.25 | |
| D07 | 17.25 | |
| X06 | 17.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.50 |
| A01 | 16.50 | |
| C01 | 16.50 | |
| D07 | 16.50 | |
| X06 | 16.50 | |
| X26 | 16.50 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.60 |
| A01 | 19.60 | |
| C01 | 19.60 | |
| D07 | 19.60 | |
| X06 | 19.60 | |
| X26 | 19.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 14 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.25 |
| A01 | 20.25 | |
| C01 | 20.25 | |
| D07 | 20.25 | |
| X06 | 20.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 19 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.10 |
| A01 | 19.10 | |
| C01 | 19.10 | |
| D07 | 19.10 | |
| X06 | 19.10 | |
| X26 | 19.10 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| A01 | 19.50 | |
| X05 | 19.50 | |
| X06 | 19.50 | |
| X07 | 19.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 14 |
Kỹ thuật ô tô
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.56 |
| A01 | 23.56 | |
| X06 | 23.56 | |
| X07 | 23.56 | |
| X26 | 23.56 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| X06 | 27.00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.13 |
| A01 | 26.13 | |
| X06 | 26.13 | |
| X07 | 26.13 | |
| X26 | 26.13 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 19 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.55 |
| A01 | 23.55 | |
| X06 | 23.55 | |
| X07 | 23.55 | |
| X26 | 23.55 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.65 |
| A01 | 24.65 | |
| X06 | 24.65 | |
| X26 | 24.65 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 17 |
Quản lý công nghiệp
7510601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.93 |
| A01 | 22.93 | |
| D07 | 22.93 | |
| X06 | 22.93 | |
| X26 | 22.93 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.35 |
| A01 | 19.35 | |
| B00 | 19.35 | |
| D07 | 19.35 | |
| D08 | 19.35 | |
| X11 | 19.35 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 14 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
25.9 triệu/năm – 25.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 3.710
- Số ngành đào tạo
- 39
- Điểm cao nhất
- 27.20
Môi trường học tập


