
Trường Đại Học Công Đoàn
Tổng quan trường học
Đào tạo
17 ngành đào tạo, khoảng 3.010 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 25.25.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo hộ lao động
7850201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.69 |
| A01 | 19.69 | |
| A03 | 19.69 | |
| C01 | 19.69 | |
| D01 | 19.69 | |
| X06 | 19.69 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.60 |
| A01 | 23.60 | |
| A03 | 23.60 | |
| C01 | 23.60 | |
| D01 | 23.60 | |
| X06 | 23.60 |
Công tác xã hội
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 23.72 |
| C03 | 23.72 | |
| C07 | 23.72 | |
| D01 | 23.72 | |
| D14 | 23.72 | |
| X70 | 23.72 |
Du lịch
7810101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.00 |
| D11 | 24.00 | |
| D12 | 24.00 | |
| D14 | 24.00 | |
| D15 | 24.00 | |
| X79 | 24.00 |
Khoa học dữ liệu
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| A03 | 21.50 | |
| C01 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| X06 | 21.50 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.40 |
| D01 | 24.40 | |
| D07 | 24.40 | |
| D09 | 24.40 | |
| D10 | 24.40 | |
| X25 | 24.40 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.20 |
| D01 | 18.20 | |
| D07 | 18.20 | |
| D09 | 18.20 | |
| D10 | 18.20 | |
| X25 | 18.20 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.25 |
| C03 | 25.25 | |
| C07 | 25.25 | |
| D01 | 25.25 | |
| D14 | 25.25 | |
| X70 | 25.25 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.97 |
| D11 | 24.97 | |
| D12 | 24.97 | |
| D14 | 24.97 | |
| D15 | 24.97 | |
| X79 | 24.97 |
Quan hệ lao động
7340408Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.43
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.43 |
| D01 | 20.43 | |
| D07 | 20.43 | |
| D09 | 20.43 | |
| D10 | 20.43 | |
| X25 | 20.43 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.75 |
| D01 | 18.75 | |
| D07 | 18.75 | |
| D09 | 18.75 | |
| D10 | 18.75 | |
| X25 | 18.75 |
Quản trị kinh doanh (IPOP)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.55 |
| D01 | 22.55 | |
| D07 | 22.55 | |
| D09 | 22.55 | |
| D10 | 22.55 | |
| X25 | 22.55 |
Quản trị nhân lực
7340404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.60 |
| D01 | 18.60 | |
| D07 | 18.60 | |
| D09 | 18.60 | |
| D10 | 18.60 | |
| X25 | 18.60 |
Truyền thông đại chúng
7320105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.70 |
| D11 | 24.70 | |
| D12 | 24.70 | |
| D14 | 24.70 | |
| D15 | 24.70 | |
| X79 | 24.70 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.75 |
| D01 | 18.75 | |
| D07 | 18.75 | |
| D09 | 18.75 | |
| D10 | 18.75 | |
| X25 | 18.75 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.03 |
| D11 | 23.03 | |
| D12 | 23.03 | |
| D14 | 23.03 | |
| D15 | 23.03 | |
| X79 | 23.03 |
Xã hội học
7310301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 23.70 |
| C03 | 23.70 | |
| C07 | 23.70 | |
| D01 | 23.70 | |
| D14 | 23.70 | |
| X70 | 23.70 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
20.9 triệu/năm – 20.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 3.010
- Số ngành đào tạo
- 17
- Điểm cao nhất
- 25.25
Môi trường học tập


