

Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
86 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 30.08.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An toàn thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt)
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.38 |
| A01 | 26.98 | |
| A00 | 26.00 | |
| C01 | 25.22 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.75 |
| A01 | 24.35 | |
| A00 | 23.37 | |
| C01 | 22.59 |
Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 23.53 |
| B00 | 23.14 | |
| C02 | 22.55 | |
| A00 | 22.15 |
Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử - viễn thông) (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.93 |
| A01 | 29.63 | |
| A00 | 28.65 | |
| C01 | 27.87 |
Công nghệ may (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.38 |
| A01 | 22.98 | |
| A00 | 22.00 | |
| C01 | 21.22 |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Anh)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.53 |
| D01 | 25.15 | |
| A00 | 24.55 | |
| C01 | 23.77 |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.53 |
| D01 | 25.15 | |
| A00 | 24.55 | |
| C01 | 23.77 |
Công nghệ Kỹ thuật in (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.48 |
| A01 | 23.08 | |
| A00 | 22.10 | |
| C01 | 21.32 |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng\* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.93 |
| A01 | 22.53 | |
| A00 | 21.55 | |
| C01 | 20.77 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng\* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.08 |
| A01 | 23.68 | |
| A00 | 22.70 | |
| C01 | 21.92 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.02
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.02 |
| A01 | 24.62 | |
| A00 | 23.64 | |
| C01 | 22.86 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.83 |
| A01 | 27.43 | |
| A00 | 26.45 | |
| C01 | 25.67 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí \* (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.75 |
| A01 | 24.35 | |
| A00 | 23.37 | |
| C01 | 22.59 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.38 |
| A01 | 25.98 | |
| A00 | 25.00 | |
| C01 | 24.22 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.08 |
| A01 | 28.68 | |
| A00 | 27.70 | |
| C01 | 26.92 |
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.48 |
| A01 | 25.08 | |
| A00 | 24.10 | |
| C01 | 23.32 |
Công nghệ Kỹ thuật hóa học (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.73 |
| A01 | 29.33 | |
| A00 | 28.35 | |
| C01 | 27.57 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.83 |
| A01 | 26.43 | |
| A00 | 25.45 | |
| C01 | 24.67 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt)
7480108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.58 |
| A01 | 27.18 | |
| A00 | 26.20 | |
| C01 | 25.42 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.48 |
| A01 | 24.08 | |
| A00 | 23.10 | |
| C01 | 22.32 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.68 |
| A01 | 23.28 | |
| A00 | 22.30 | |
| C01 | 21.52 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.08 |
| A01 | 25.68 | |
| A00 | 24.70 | |
| C01 | 23.92 |
Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.08 |
| A01 | 25.68 | |
| A00 | 24.70 | |
| C01 | 23.92 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.53 |
| A01 | 25.13 | |
| A00 | 24.15 | |
| C01 | 23.37 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.93 |
| A01 | 24.53 | |
| A00 | 23.55 | |
| C01 | 22.77 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.03 |
| A01 | 26.63 | |
| A00 | 25.65 | |
| C01 | 24.87 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô \* (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.98 |
| A01 | 23.58 | |
| A00 | 22.60 | |
| C01 | 21.82 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.13 |
| A01 | 26.73 | |
| A00 | 25.75 | |
| C01 | 24.97 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 30.08 |
| A01 | 29.68 | |
| A00 | 28.70 | |
| C01 | 27.92 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.83 |
| A01 | 26.43 | |
| C01 | 25.65 | |
| A00 | 25.45 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.58 |
| A01 | 25.18 | |
| A00 | 24.20 | |
| C01 | 23.42 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.38 |
| A01 | 23.98 | |
| A00 | 23.00 | |
| C01 | 22.22 |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.83 |
| A01 | 27.43 | |
| A00 | 26.45 | |
| C01 | 25.67 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.63 |
| A01 | 25.23 | |
| A00 | 24.25 | |
| C01 | 23.47 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.13 |
| A01 | 27.73 | |
| A00 | 26.75 | |
| C01 | 25.97 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.88 |
| A01 | 24.48 | |
| A00 | 23.50 | |
| C01 | 22.72 |
Công nghệ chế tạo máy \* (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.18 |
| A01 | 23.78 | |
| A00 | 22.80 | |
| C01 | 22.02 |
Công nghệ chế tạo máy \* (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.18 |
| A01 | 23.78 | |
| A00 | 22.80 | |
| C01 | 22.02 |
Công nghệ chế tạo máy \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.53 |
| A01 | 26.13 | |
| A00 | 25.15 | |
| C01 | 24.37 |
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.78
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.78 |
| A01 | 27.38 | |
| A00 | 26.40 | |
| C01 | 25.62 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Nhật)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.93 |
| A01 | 25.53 | |
| A00 | 24.55 | |
| C01 | 23.77 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.83 |
| A01 | 28.43 | |
| A00 | 27.45 | |
| C01 | 26.67 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 |
Công nghệ thông tin (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.13 |
| A01 | 25.73 | |
| A00 | 24.75 | |
| C01 | 23.97 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 23.76 |
| B00 | 22.99 | |
| C02 | 22.40 | |
| A00 | 22.00 |
Công nghệ thực phẩm (đào tạo bằng tiếng Việt)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 26.61 |
| B00 | 25.84 | |
| C02 | 25.25 | |
| A00 | 24.85 |
Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) (đào tạo bằng tiếng Việt)
7320106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.70 |
| C03 | 23.25 | |
| X02 | 22.67 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt)
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.08 |
| A01 | 25.68 | |
| A00 | 24.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.28 |
| A01 | 26.88 | |
| A00 | 25.90 | |
| C01 | 25.12 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.65 |
| A01 | 23.25 | |
| A00 | 22.27 | |
| C01 | 21.49 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Kinh doanh Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Việt)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.33 |
| A01 | 25.93 | |
| A00 | 24.95 | |
| C01 | 24.17 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Kinh doanh Quốc tế (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.88 |
| A01 | 25.48 | |
| A00 | 24.50 | |
| C01 | 23.72 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Kiến trúc nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt)
7580103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V05 | 22.55 |
| V06 | 21.55 | |
| V03 | 21.20 | |
| V12 | 21.20 | |
| V04 | 20.80 |
Kiến trúc (đào tạo bằng tiếng Việt)
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V05 | 23.10 |
| V06 | 22.10 | |
| V03 | 21.75 | |
| V12 | 21.75 | |
| V04 | 21.35 |
Kế toán (đào tạo bằng tiếng Anh)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.03 |
| A01 | 24.63 | |
| A00 | 23.65 | |
| C01 | 22.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Kế toán (đào tạo bằng tiếng Việt)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.03 |
| A01 | 24.63 | |
| A00 | 23.65 | |
| C01 | 22.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Kế toán (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.93 |
| A01 | 24.53 | |
| A00 | 23.55 | |
| C01 | 22.77 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.48 |
| A01 | 22.08 | |
| A00 | 21.10 | |
| C01 | 20.32 |
Kỹ thuật công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt)
7520117Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.48 |
| A01 | 25.08 | |
| A00 | 24.10 | |
| C01 | 23.32 |
Kỹ thuật dữ liệu (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.48 |
| A01 | 27.08 | |
| A00 | 26.10 | |
| C01 | 25.32 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông \* (đào tạo bằng tiếng Việt)
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.88 |
| A01 | 23.48 | |
| A00 | 22.50 | |
| C01 | 21.72 |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Anh)
7520212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.53 |
| A01 | 23.13 | |
| A00 | 22.15 | |
| C01 | 21.37 |
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (đào tạo bằng tiếng Việt)
7520212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.18 |
| A01 | 26.78 | |
| A00 | 25.80 | |
| C01 | 22.75 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.03 |
| A01 | 28.63 | |
| A00 | 27.65 | |
| C01 | 26.87 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.38 |
| A01 | 25.98 | |
| A00 | 25.00 | |
| C01 | 24.22 |
Luật (đào tạo bằng tiếng Việt)
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.58 |
| D14 | 26.49 | |
| A00 | 26.20 | |
| X78 | 25.50 | |
| C00 | 24.73 | |
| X70 | 24.05 | |
| X74 | 23.74 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.60 |
| D09 | 26.60 | |
| D10 | 26.20 | |
| X26 | 25.92 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 |
Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.00 |
| D09 | 24.00 | |
| D10 | 23.60 | |
| X26 | 23.32 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.38 |
| A01 | 24.98 | |
| A00 | 24.00 | |
| C01 | 23.22 |
Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Anh)
7510601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.38 |
| A01 | 22.98 | |
| A00 | 22.00 | |
| C01 | 21.22 |
Quản lý công nghiệp (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.98 |
| A01 | 25.58 | |
| A00 | 24.60 | |
| C01 | 23.82 |
Quản lý công nghiệp (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7510601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.38 |
| A01 | 22.98 | |
| A00 | 22.00 | |
| C01 | 21.22 |
Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững) (đào tạo bằng tiếng Việt)
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.24
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 22.24 |
| D07 | 22.03 | |
| D01 | 21.65 | |
| A01 | 21.25 | |
| X25 | 20.57 |
Quản lý và vận hành hạ tầng (đào tạo bằng tiếng Việt)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.38 |
| A01 | 22.98 | |
| A00 | 22.00 | |
| C01 | 21.22 |
Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt)
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.88 |
| A01 | 23.48 | |
| A00 | 22.50 | |
| C01 | 21.72 |
Quản lý xây dựng (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước)
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.88 |
| A01 | 23.48 | |
| A00 | 22.50 | |
| C01 | 21.72 |
Quản trị NH và DV ăn uống (đào tạo bằng tiếng Việt)
7810202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.11
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 25.11 |
| D01 | 24.73 | |
| A01 | 24.33 | |
| C02 | 23.75 | |
| A00 | 23.35 |
Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Việt)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.12 |
| A01 | 25.72 | |
| A00 | 24.74 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 25 |
Robot và trí tuệ nhân tạo (đào tạo bằng tiếng Việt)
7510209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.88 |
| A01 | 28.48 | |
| A00 | 27.50 | |
| C01 | 26.72 |
Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt)
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.27 |
| A01 | 27.77 | |
| A00 | 26.79 | |
| C01 | 26.01 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 |
Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt)
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.57 |
| D09 | 29.57 | |
| D10 | 29.17 | |
