

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Tổng quan trường học
Đào tạo
19 ngành đào tạo, khoảng 4.950 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 24.10.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| B00 | 17.00 | |
| C03 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| X03 | 17.00 | |
| X04 | 17.00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| C01 | 21.00 | |
| C02 | 21.00 | |
| C03 | 21.00 | |
| C04 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| X01 | 21.00 | |
| X07 | 21.00 | |
| X08 | 21.00 |
Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 | |
| B02 | 20.50 | |
| B08 | 20.50 | |
| C03 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| X07 | 20.50 | |
| X08 | 20.50 | |
| X13 | 20.50 |
Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.60 |
| A01 | 19.60 | |
| C01 | 19.60 | |
| C02 | 19.60 | |
| C03 | 19.60 | |
| D01 | 19.60 | |
| X02 | 19.60 | |
| X03 | 19.60 | |
| X04 | 19.60 | |
| X07 | 19.60 | |
| X08 | 19.60 |
Công nghệ thực phẩm và Chế biến
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| B00 | 21.00 | |
| C03 | 21.00 | |
| C04 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 | |
| X01 | 21.00 | |
| X07 | 21.00 | |
| X08 | 21.00 |
Du lịch
7810101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.30 |
| A01 | 23.30 | |
| A07 | 23.30 | |
| C01 | 23.30 | |
| C02 | 23.30 | |
| C03 | 23.30 | |
| C04 | 23.30 | |
| D01 | 23.30 | |
| X01 | 23.30 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| B00 | 21.00 | |
| C03 | 21.00 | |
| C04 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 | |
| X01 | 21.00 | |
| X07 | 21.00 | |
| X08 | 21.00 |
Kinh tế và Quản lý
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| A07 | 17.00 | |
| C01 | 17.00 | |
| C02 | 17.00 | |
| C03 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 |
Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| A07 | 17.00 | |
| C01 | 17.00 | |
| C02 | 17.00 | |
| C03 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 |
Kỹ thuật cơ khí
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| C01 | 21.50 | |
| C02 | 21.50 | |
| C03 | 21.50 | |
| C04 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| X01 | 21.50 | |
| X07 | 21.50 | |
| X08 | 21.50 |
Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| C01 | 22.00 | |
| C02 | 22.00 | |
| C03 | 22.00 | |
| C04 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| X01 | 22.00 | |
| X07 | 22.00 | |
| X08 | 22.00 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| A07 | 21.00 | |
| C01 | 21.00 | |
| C02 | 21.00 | |
| C03 | 21.00 | |
| C04 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| X01 | 21.00 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 23.30 |
| C01 | 23.30 | |
| C03 | 23.30 | |
| D01 | 23.30 | |
| D14 | 23.30 | |
| D15 | 23.30 | |
| X03 | 23.30 | |
| X04 | 23.30 | |
| X70 | 23.30 | |
| X74 | 23.30 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.20 |
| D01 | 21.20 | |
| D09 | 21.20 | |
| D10 | 21.20 | |
| D11 | 21.20 | |
| D14 | 21.20 | |
| D15 | 21.20 | |
| X25 | 21.20 | |
| X78 | 21.20 |
Nông nghiệp và Cảnh quan
7620101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| B00 | 17.00 | |
| C03 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| X07 | 17.00 | |
| X08 | 17.00 |
Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.30 |
| A01 | 18.30 | |
| A07 | 18.30 | |
| C01 | 18.30 | |
| C02 | 18.30 | |
| C03 | 18.30 | |
| C04 | 18.30 | |
| D01 | 18.30 | |
| X01 | 18.30 |
Sư phạm công nghệ
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.10 |
| A01 | 24.10 | |
| B00 | 24.10 | |
| C01 | 24.10 | |
| C02 | 24.10 | |
| C03 | 24.10 | |
| D01 | 24.10 | |
| X03 | 24.10 | |
| X04 | 24.10 | |
| X07 | 24.10 | |
| X08 | 24.10 |
Thú y
7640101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 | |
| C03 | 20.50 | |
| C04 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 | |
| X01 | 20.50 | |
| X07 | 20.50 | |
| X08 | 20.50 |
Xã hội học
7310301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 22.00 |
| C01 | 22.00 | |
| C03 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| D14 | 22.00 | |
| D15 | 22.00 | |
| X03 | 22.00 | |
| X04 | 22.00 | |
| X70 | 22.00 | |
| X74 | 22.00 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16.6 triệu/năm – 16.6 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 4.950
- Số ngành đào tạo
- 19
- Điểm cao nhất
- 24.10
Môi trường học tập


