

Trường Đại Học Thương Mại
Tổng quan trường học
Đào tạo
44 ngành đào tạo, khoảng 5.160 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.80.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.20 |
| D01 | 24.20 | |
| D07 | 24.20 | |
| D09 | 24.20 | |
| D10 | 24.20 | |
| X25 | 24.20 | |
| X26 | 24.20 | |
| X27 | 24.20 | |
| X28 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.30 |
| D01 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 | |
| D09 | 26.30 | |
| D10 | 26.30 | |
| X25 | 26.30 | |
| X26 | 26.30 | |
| X27 | 26.30 | |
| X28 | 26.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 77 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.80 |
| A01 | 26.80 | |
| D01 | 26.80 | |
| D07 | 26.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 80 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.70 |
| D01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| D09 | 24.70 | |
| D10 | 24.70 | |
| X25 | 24.70 | |
| X26 | 24.70 | |
| X27 | 24.70 | |
| X28 | 24.70 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.60 |
| A01 | 26.60 | |
| D01 | 26.60 | |
| D07 | 26.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 79 |
Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số)
7310112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.00 |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| D09 | 24.00 | |
| D10 | 24.00 | |
| X25 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| X27 | 24.00 | |
| X28 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Kiểm toán (Kiểm toán)
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.70 |
| A01 | 25.70 | |
| D01 | 25.70 | |
| D07 | 25.70 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 73 |
Kế toán (Kế toán công)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 74 |
Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.00 |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| D09 | 24.00 | |
| D10 | 24.00 | |
| X25 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| X27 | 24.00 | |
| X28 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.80 | |
| D01 | 27.80 | |
| D07 | 27.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 88 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.60 |
| D01 | 26.60 | |
| D07 | 26.60 | |
| D09 | 26.60 | |
| D10 | 26.60 | |
| X25 | 26.60 | |
| X26 | 26.60 | |
| X27 | 26.60 | |
| X28 | 26.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 79 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.70 |
| D01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| D09 | 24.70 | |
| D10 | 24.70 | |
| X25 | 24.70 | |
| X26 | 24.70 | |
| X27 | 24.70 | |
| X28 | 24.70 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 |
Marketing (Marketing Thương mại)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.30 |
| A01 | 27.30 | |
| D01 | 27.30 | |
| D07 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 84 |
Marketing (Marketing số)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 85 |
Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.30 |
| D01 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 | |
| D09 | 26.30 | |
| D10 | 26.30 | |
| X25 | 26.30 | |
| X26 | 26.30 | |
| X27 | 26.30 | |
| X28 | 26.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 77 |
Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.80 |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| D09 | 24.80 | |
| D10 | 24.80 | |
| X25 | 24.80 | |
| X26 | 24.80 | |
| X27 | 24.80 | |
| X28 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Marketing (Quản trị Thương hiệu)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.80 |
| A01 | 26.80 | |
| D01 | 26.80 | |
| D07 | 26.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 80 |
Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.10 |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 | |
| D09 | 26.10 | |
| D10 | 26.10 | |
| X25 | 26.10 | |
| X26 | 26.10 | |
| X27 | 26.10 | |
| X28 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 76 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.10 |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D04(Gố | 26.80 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại)
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.40 |
| D01 | 27.40 | |
| D04 | 27.40 | |
| D07 | 27.40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.10 |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| D09 | 25.10 | |
| D10 | 25.10 | |
| X25 | 25.10 | |
| X26 | 25.10 | |
| X27 | 25.10 | |
| X28 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 71 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.40 |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| D09 | 25.40 | |
| D10 | 25.40 | |
| X25 | 25.40 | |
| X26 | 25.40 | |
| X27 | 25.40 | |
| X28 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 71 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 74 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.50 |
| D01 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| D09 | 22.50 | |
| D10 | 22.50 | |
| X25 | 22.50 | |
| X26 | 22.50 | |
| X27 | 22.50 | |
| X28 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 58 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| D03 | 22.50 | |
| D07 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 58 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.80 |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| D09 | 24.80 | |
| D10 | 24.80 | |
| X25 | 24.80 | |
| X26 | 24.80 | |
| X27 | 24.80 | |
| X28 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)
7340404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.60 |
| A01 | 25.60 | |
| D01 | 25.60 | |
| D07 | 25.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 73 |
Thương mại điện tử (Kinh doanh số)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.20 |
| A01 | 27.20 | |
| D01 | 27.20 | |
| D07 | 27.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 83 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.60 |
| A01 | 27.60 | |
| D01 | 27.60 | |
| D07 | 27.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 86 |
Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.50 |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| D09 | 26.50 | |
| D10 | 26.50 | |
| X25 | 26.50 | |
| X26 | 26.50 | |
| X27 | 26.50 | |
| X28 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 78 |
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 69 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.40 |
| D01 | 25.40 | |
| D07 | 25.40 | |
| D09 | 25.40 | |
| D10 | 25.40 | |
| X25 | 25.40 | |
| X26 | 25.40 | |
| X27 | 25.40 | |
| X28 | 25.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 71 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| D01 | 26.10 | |
| D07 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 76 |
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.20 |
| A01 | 25.20 | |
| D01 | 25.20 | |
| D07 | 25.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
24 triệu/năm – 24 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 5.160
- Số ngành đào tạo
- 44
- Điểm cao nhất
- 27.80
Môi trường học tập


