

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
31 ngành đào tạo, khoảng 2.075 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.13.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Chính trị học
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.50 |
| D04 | 25.50 | |
| D14 | 25.50 | |
| D15 | 25.50 | |
| C00 | 24.75 |
Công nghệ kĩ thuật môi trường
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.86
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C01 | 20.86 |
| C02 | 20.86 | |
| C04 | 20.86 | |
| D01 | 20.86 | |
| D04 | 20.86 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.95 |
| A01 | 22.95 | |
| A02 | 22.95 | |
| C01 | 22.95 | |
| D30 | 22.95 |
Công tác xã hội
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.41 |
| D01 | 25.41 | |
| D04 | 25.41 | |
| D14 | 25.41 | |
| D15 | 25.41 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C14 | 27.95 |
| C16 | 27.95 | |
| C19 | 27.95 | |
| C20 | 27.95 | |
| C00 | 27.20 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 24.25 |
| C04 | 24.25 | |
| C14 | 24.25 | |
| D01 | 24.25 | |
| D04 | 24.25 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 23.50 |
| T01 | 23.50 | |
| T02 | 23.50 | |
| T08 | 23.50 | |
| T11 | 23.50 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 25.33 |
| C04 | 25.33 | |
| C14 | 25.33 | |
| D01 | 25.33 | |
| D04 | 25.33 |
Giáo dục Đặc biệt
7140203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.17 |
| D04 | 24.17 | |
| D14 | 24.17 | |
| D15 | 24.17 |
Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.66
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.66 |
| D01 | 23.66 | |
| D04 | 23.66 | |
| D07 | 23.66 | |
| D08 | 23.66 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.13 |
| D04 | 26.13 | |
| D14 | 26.13 | |
| D15 | 26.13 | |
| C00 | 25.38 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.22 |
| D04 | 25.22 | |
| D14 | 25.22 | |
| D15 | 25.22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.32 |
| D04 | 25.32 | |
| D14 | 25.32 | |
| D15 | 25.32 |
Quản lí Giáo dục
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.97 |
| D04 | 23.97 | |
| D14 | 23.97 | |
| D15 | 23.97 |
Quản lí công
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.07 |
| D04 | 23.07 | |
| D14 | 23.07 | |
| D15 | 23.07 |
Quản lý kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.23 |
| D04 | 21.23 | |
| D07 | 21.23 | |
| D08 | 21.23 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.96 |
| D04 | 23.96 | |
| D14 | 23.96 | |
| D15 | 23.96 |
Quản trị khách sạn
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.54
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.54 |
| D04 | 23.54 | |
| D14 | 23.54 | |
| D15 | 23.54 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.85 |
| D04 | 22.85 | |
| D07 | 22.85 | |
| D08 | 22.85 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 28.13 |
| C19 | 28.13 | |
| D14 | 28.13 | |
| D40 | 28.13 | |
| X70 | 28.13 | |
| C00 | 27.38 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 28.10 |
| C04 | 28.10 | |
| C14 | 28.10 | |
| D01 | 28.10 | |
| D04 | 28.10 | |
| C00 | 27.35 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| A02 | 23.00 | |
| C01 | 23.00 | |
| D30 | 23.00 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.89 |
| D04 | 25.89 | |
| D14 | 25.89 | |
| D15 | 25.89 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.34
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.34 |
| A01 | 27.34 | |
| A02 | 27.34 | |
| C01 | 27.34 | |
| D30 | 27.34 |
Sư phạm Vật lí
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.27 |
| A01 | 26.27 | |
| A02 | 26.27 | |
| C01 | 26.27 | |
| D30 | 26.27 |
Toán ứng dụng
7460112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.44 |
| A01 | 24.44 | |
| A02 | 24.44 | |
| C01 | 24.44 | |
| D30 | 24.44 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.40 |
| D04 | 23.40 | |
| D07 | 23.40 | |
| D08 | 23.40 |
Tâm lí học
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.03 |
| D04 | 26.03 | |
| D14 | 26.03 | |
| D15 | 26.03 | |
| C00 | 25.28 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 25.47 |
| C19 | 25.47 | |
| D14 | 25.47 | |
| D65 | 25.47 | |
| X70 | 25.47 | |
| C00 | 24.72 |
Văn hóa học
7229040Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 25.88 |
| C19 | 25.88 | |
| D14 | 25.88 | |
| D65 | 25.88 | |
| X70 | 25.88 | |
| C00 | 25.13 |
Văn học
7229030Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 26.52 |
| C04 | 26.52 | |
| D01 | 26.52 | |
| D04 | 26.52 | |
| D14 | 26.52 | |
| C00 | 25.77 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.9 triệu/năm – 15.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.075
- Số ngành đào tạo
- 31
- Điểm cao nhất
- 28.13
Môi trường học tập


