

Trường Đại Học Tây Nguyên
Tổng quan trường học
Đào tạo
37 ngành đào tạo, khoảng 3.110 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.91.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.00 |
| B08 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| X12 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Chăn nuôi
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.00 |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 19.06 |
| B00 | 19.06 | |
| B03 | 19.06 | |
| B08 | 19.06 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 746 |
Công nghệ sinh học y dược
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 18.01 |
| B00 | 18.01 | |
| B03 | 18.01 | |
| B08 | 18.01 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 706 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.96 |
| A01 | 20.96 | |
| X06 | 20.96 | |
| X26 | 20.96 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 806 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.70 |
| A02 | 16.70 | |
| B00 | 16.70 | |
| D07 | 16.70 | |
| X08 | 16.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 668 |
Công nghệ tài chính
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.47 |
| C03 | 20.47 | |
| D01 | 20.47 | |
| D07 | 20.47 | |
| X78 | 20.47 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 790 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.75 |
| C03 | 26.75 | |
| D01 | 26.75 | |
| D14 | 26.75 | |
| X70 | 26.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 954 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M01 | 23.26 |
| M09 | 23.26 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T01 | 25.89 |
| T20 | 25.89 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.04
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.04 |
| C00 | 27.04 | |
| C03 | 27.04 | |
| D01 | 27.04 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 962 |
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.89 |
| C00 | 25.89 | |
| C03 | 25.89 | |
| D01 | 25.89 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 936 |
Khoa học cây trồng
7620110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 15.00 |
| B08 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| X12 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Kinh doanh thương mại
7340121Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.58 |
| C03 | 21.58 | |
| D01 | 21.58 | |
| D07 | 21.58 | |
| X78 | 21.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 825 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.36
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.36 |
| C03 | 20.36 | |
| D01 | 20.36 | |
| D07 | 20.36 | |
| X78 | 20.36 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 785 |
Kinh tế nông nghiệp
7620115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.06 |
| C03 | 19.06 | |
| D01 | 19.06 | |
| D07 | 19.06 | |
| X78 | 19.06 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 746 |
Kinh tế phát triển
7310105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.31
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.31 |
| C03 | 19.31 | |
| D01 | 19.31 | |
| D07 | 19.31 | |
| X78 | 19.31 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 753 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.44 |
| C03 | 20.44 | |
| D01 | 20.44 | |
| D07 | 20.44 | |
| X78 | 20.44 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 789 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học
7720601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 24.01 |
| B03 | 24.01 | |
| B08 | 24.01 | |
| D07 | 24.01 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 887 |
Lâm sinh
7620205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.60 |
| D14 | 22.60 | |
| D15 | 22.60 | |
| X78 | 22.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 853 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| X08 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.96 |
| C03 | 20.96 | |
| D01 | 20.96 | |
| D07 | 20.96 | |
| X78 | 20.96 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 806 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.86
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.86 |
| B00 | 26.86 | |
| C02 | 26.86 | |
| D07 | 26.86 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 956 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.13 |
| D14 | 27.13 | |
| X70 | 27.13 | |
| X74 | 27.13 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 968 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 26.64 |
| B00 | 26.64 | |
| B03 | 26.64 | |
| B08 | 26.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 952 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.71 |
| D14 | 26.71 | |
| D15 | 26.71 | |
| X78 | 26.71 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 954 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.91
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.91 |
| A01 | 27.91 | |
| A02 | 27.91 | |
| C01 | 27.91 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 992 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.52 |
| A01 | 27.52 | |
| A02 | 27.52 | |
| C01 | 27.52 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 982 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.23 |
| A02 | 26.23 | |
| B00 | 26.23 | |
| C05 | 26.23 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 945 |
Thú y
7640101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.11
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 20.11 |
| B03 | 20.11 | |
| B08 | 20.11 | |
| D07 | 20.11 | |
| X08 | 20.11 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 779 |
Triết học
7229001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 21.85 |
| C03 | 21.85 | |
| D01 | 21.85 | |
| D14 | 21.85 | |
| X70 | 21.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 833 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.76 |
| C03 | 21.76 | |
| D01 | 21.76 | |
| D07 | 21.76 | |
| X78 | 21.76 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 830 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.17 |
| C03 | 25.17 | |
| D01 | 25.17 | |
| D14 | 25.17 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 921 |
Văn học
7229030Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.17 |
| D14 | 25.17 | |
| D15 | 25.17 | |
| X70 | 25.17 | |
| X74 | 25.17 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 921 |
Y khoa
7720101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 21.76 |
| B03 | 21.76 | |
| B08 | 21.76 | |
| D07 | 21.76 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 830 |
Điều dưỡng
7720301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 24.13 |
| B03 | 24.13 | |
| B08 | 24.13 | |
| D07 | 24.13 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 891 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
8.4 triệu/năm – 8.4 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 3.110
- Số ngành đào tạo
- 37
- Điểm cao nhất
- 27.91
Môi trường học tập


