

Trường Đại Học Tây Bắc
Tổng quan trường học
Đào tạo
25 ngành đào tạo, khoảng 1.485 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.11.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| X14 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 10 |
Chăn nuôi
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| X14 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 10 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.68 |
| A01 | 17.68 | |
| B00 | 17.68 | |
| D01 | 17.68 | |
| X02 | 17.68 | |
| X06 | 17.68 | |
| X26 | 17.68 | |
| X56 | 17.68 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 12 |
Dinh dưỡng
7720401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A11 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B04 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X09 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| X66 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 10 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.52 |
| C14 | 27.52 | |
| C19 | 27.52 | |
| C20 | 27.52 | |
| D01 | 27.52 | |
| X01 | 27.52 | |
| X70 | 27.52 | |
| X74 | 27.52 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.37
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.37 |
| C19 | 27.37 | |
| D14 | 27.37 | |
| D15 | 27.37 | |
| X01 | 27.37 | |
| X21 | 27.37 | |
| X70 | 27.37 | |
| X74 | 27.37 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 25.57 |
| T02 | 25.57 | |
| T03 | 25.57 | |
| T04 | 25.57 | |
| T05 | 25.57 | |
| T09 | 25.57 | |
| T10 | 25.57 | |
| T11 | 25.57 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.74
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.74 |
| A01 | 27.74 | |
| A02 | 27.74 | |
| A04 | 27.74 | |
| C00 | 27.74 | |
| C03 | 27.74 | |
| D01 | 27.74 | |
| X70 | 27.74 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X06 | 15.00 | |
| X09 | 15.00 | |
| X26 | 15.00 | |
| X56 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 9 |
Lâm sinh
7620205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| X14 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 10 |
Nông học
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| X14 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 10 |
Quản lý tài nguyên rừng
7620211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| X14 | 15.00 | |
| X16 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 10 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| A04 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 | |
| X05 | 15.00 | |
| X06 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 24.50 |
| D01 | 24.50 | |
| D09 | 24.50 | |
| D10 | 24.50 | |
| D14 | 24.50 | |
| D15 | 24.50 | |
| X70 | 24.50 | |
| X74 | 24.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 16 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X06 | 15.00 | |
| X09 | 15.00 | |
| X26 | 15.00 | |
| X56 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 9 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.70 |
| A11 | 24.70 | |
| B00 | 24.70 | |
| C02 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| X09 | 24.70 | |
| X10 | 24.70 | |
| X11 | 24.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 28.06 |
| C00 | 28.06 | |
| C03 | 28.06 | |
| D09 | 28.06 | |
| D14 | 28.06 | |
| X17 | 28.06 | |
| X70 | 28.06 | |
| X71 | 28.06 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.11
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 28.11 |
| D01 | 28.11 | |
| D14 | 28.11 | |
| D15 | 28.11 | |
| D66 | 28.11 | |
| X70 | 28.11 | |
| X74 | 28.11 | |
| X78 | 28.11 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 22.60 |
| B00 | 22.60 | |
| B03 | 22.60 | |
| B04 | 22.60 | |
| B08 | 22.60 | |
| X13 | 22.60 | |
| X14 | 22.60 | |
| X16 | 22.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 17 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.86
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.86 |
| A01 | 21.86 | |
| B00 | 21.86 | |
| D01 | 21.86 | |
| X02 | 21.86 | |
| X06 | 21.86 | |
| X26 | 21.86 | |
| X56 | 21.86 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.81 |
| D01 | 23.81 | |
| D14 | 23.81 | |
| D15 | 23.81 | |
| D66 | 23.81 | |
| X26 | 23.81 | |
| X78 | 23.81 | |
| X79 | 23.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.49
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.49 |
| A01 | 25.49 | |
| B00 | 25.49 | |
| C01 | 25.49 | |
| C02 | 25.49 | |
| D01 | 25.49 | |
| D07 | 25.49 | |
| X06 | 25.49 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
Sư phạm Vật lí
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| A02 | 24.80 | |
| A04 | 24.80 | |
| C01 | 24.80 | |
| X05 | 24.80 | |
| X06 | 24.80 | |
| X07 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Sư phạm Địa lí
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.09
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 28.09 |
| C00 | 28.09 | |
| C04 | 28.09 | |
| D10 | 28.09 | |
| D15 | 28.09 | |
| X21 | 28.09 | |
| X74 | 28.09 | |
| X75 | 28.09 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X06 | 15.00 | |
| X09 | 15.00 | |
| X26 | 15.00 | |
| X56 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 9 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
12.8 triệu/năm – 12.8 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 1.485
- Số ngành đào tạo
- 25
- Điểm cao nhất
- 28.11
Môi trường học tập


