

Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
45 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 30.88.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ giáo dục
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 20.00 |
| D07 | 19.75 | |
| X26 | 19.25 | |
| A01 | 19.25 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 19.75 |
| D07 | 19.50 | |
| A01 | 19.00 | |
| X26 | 19.00 |
Công tác xã hội
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.13 |
| D14 | 26.13 | |
| C00 | 25.63 | |
| C19 | 25.38 | |
| X70 | 25.38 |
Du lịch
7810101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.39 |
| D14 | 26.39 | |
| D15 | 26.39 | |
| C00 | 25.89 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.62
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D66 | 27.62 |
| X78 | 27.62 | |
| C14 | 27.37 | |
| X01 | 27.37 | |
| X70 | 27.12 | |
| C19 | 27.12 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X78 | 27.33 |
| D66 | 27.33 | |
| C14 | 27.08 | |
| X01 | 27.08 | |
| X70 | 26.83 | |
| C19 | 26.83 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M02 | 26.30 |
| M03 | 26.05 |
Giáo dục Mầm non (trình độ đại học)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M02 | 25.63 |
| M03 | 25.38 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
7140208Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | Q01 | 20.25 |
| Q02 | 20.00 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T01 | 24.93 |
| M08 | 24.68 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.21 |
| A01 | 24.71 | |
| A00 | 24.21 |
Giáo dục học
7140101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.35 |
| C03 | 22.60 | |
| A00 | 22.35 | |
| C14 | 22.35 | |
| X01 | 22.35 |
Giáo dục Đặc biệt
7140203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.70 |
| C03 | 27.70 | |
| X70 | 27.45 | |
| C00 | 27.20 | |
| C19 | 26.95 |
Hoá học
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 26.25 |
| B00 | 25.75 | |
| A00 | 24.75 | |
| X10 | 24.75 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.80 |
| X79 | 24.55 |
Ngôn ngữ Hàn quốc
7220210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.00 |
| DD2 | 22.00 | |
| D14 | 21.75 | |
| DH5 | 21.75 |
Ngôn ngữ Nga
7220202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 18.25 |
| D02 | 18.25 | |
| D14 | 18.00 | |
| D66 | 17.50 | |
| X78 | 17.50 |
Ngôn ngữ Nhật
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.00 |
| D06 | 21.00 |
Ngôn ngữ Pháp
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 19.00 |
| D03 | 19.00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.75 |
| D04 | 22.75 |
Quản lý giáo dục
7140114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.42 |
| C03 | 23.67 | |
| A00 | 23.42 | |
| C14 | 23.42 | |
| X01 | 23.42 |
Quốc tế học
7310601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D09 | 21.50 |
| D14 | 21.25 |
Sinh học ứng dụng
7420203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 20.00 |
| B00 | 19.50 | |
| X14 | 19.50 | |
| X16 | 19.25 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 30.88 |
| B00 | 30.38 | |
| A00 | 29.38 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D14 | 29.23 |
| C00 | 28.73 | |
| C19 | 28.48 | |
| X70 | 28.48 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 27.39 |
| C00 | 27.14 | |
| C19 | 26.89 | |
| C20 | 26.89 | |
| X70 | 26.89 | |
| X74 | 26.89 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.48 |
| D14 | 28.48 | |
| C00 | 27.98 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 26.71 |
| B00 | 26.21 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 23.98 |
| D07 | 23.73 | |
| A01 | 23.23 | |
| X26 | 23.23 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.62
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.62 |
| X79 | 25.37 |
Sư phạm Tiếng Nga
7140232Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.90 |
| D02 | 21.90 | |
| D14 | 21.65 | |
| D66 | 21.15 | |
| X78 | 21.15 |
Sư phạm Tiếng Pháp
7140233Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.75 |
| D03 | 21.75 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
7140234Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.39 |
| D04 | 25.39 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.07 |
| A00 | 27.57 | |
| X06 | 27.57 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.92
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.92 |
| A00 | 28.42 | |
| C01 | 28.17 |
Sư phạm công nghệ
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.85 |
| A02 | 22.60 | |
| X07 | 22.60 | |
| X08 | 22.10 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 24.12 |
| A02 | 23.37 | |
| A00 | 23.12 |
Sư phạm Địa lý
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D15 | 29.33 |
| C04 | 29.08 | |
| C00 | 28.83 | |
| C20 | 28.58 | |
| X74 | 28.58 |
Toán ứng dụng
7460112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.67 |
| A00 | 26.17 | |
| X06 | 26.17 | |
| X07 | 26.17 |
Tâm lý học
7310401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.00 |
| C03 | 27.50 | |
| C04 | 27.50 | |
| C00 | 26.50 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.32 |
| C03 | 26.82 | |
| C04 | 26.82 | |
| C00 | 25.82 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.45 |
| D14 | 26.45 | |
| C00 | 25.95 |
Văn học
7229030Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 28.97 |
| D14 | 27.97 | |
| C00 | 27.47 |
Vật lý học
7440102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.75 |
| X07 | 24.50 | |
| A00 | 24.25 | |
| X08 | 24.00 |
Địa lý học
7310501Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D15 | 27.23 |
| C04 | 26.98 | |
| C00 | 26.73 | |
| C20 | 26.48 | |
| X74 | 26.48 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
9.8 triệu/năm – 9.8 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Số ngành đào tạo
- 45
- Điểm cao nhất
- 30.88
Môi trường học tập


