
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Tổng quan trường học
Đào tạo
24 ngành đào tạo, khoảng 1.545 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 22.58.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.10 |
| A01 | 21.10 | |
| C01 | 21.10 | |
| D01 | 21.10 | |
| X06 | 21.10 | |
| X07 | 21.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ khí)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.10 |
| A01 | 19.10 | |
| C01 | 19.10 | |
| D01 | 19.10 | |
| X06 | 19.10 | |
| X07 | 19.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.31
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.31 |
| A01 | 21.31 | |
| C01 | 21.31 | |
| D01 | 21.31 | |
| X06 | 21.31 | |
| X07 | 21.31 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường)
7510104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.89 |
| A01 | 17.89 | |
| C01 | 17.89 | |
| C04 | 17.89 | |
| D01 | 17.89 | |
| X02 | 17.89 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.69 |
| A01 | 20.69 | |
| B00 | 20.69 | |
| C02 | 20.69 | |
| D01 | 20.69 | |
| D07 | 20.69 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
7510101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.05 |
| A01 | 17.05 | |
| D01 | 17.05 | |
| V00 | 17.05 | |
| V01 | 17.05 | |
| V02 | 17.05 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.07 |
| A01 | 17.07 | |
| B00 | 17.07 | |
| C02 | 17.07 | |
| D01 | 17.07 | |
| D07 | 17.07 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 15 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh)
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.20 |
| A01 | 20.20 | |
| C01 | 20.20 | |
| D01 | 20.20 | |
| X06 | 20.20 | |
| X07 | 20.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 19 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)
7510103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.91
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.91 |
| A01 | 17.91 | |
| C01 | 17.91 | |
| C04 | 17.91 | |
| D01 | 17.91 | |
| X02 | 17.91 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.01 |
| A01 | 22.01 | |
| C01 | 22.01 | |
| D01 | 22.01 | |
| X06 | 22.01 | |
| X07 | 22.01 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuyên ngành Ô tô điện)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.35 |
| A01 | 22.35 | |
| C01 | 22.35 | |
| D01 | 22.35 | |
| X07 | 22.35 | |
| X06 | 22.35 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.75 |
| A01 | 18.75 | |
| C01 | 18.75 | |
| D01 | 18.75 | |
| X06 | 18.75 | |
| X07 | 18.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.58 |
| A01 | 22.58 | |
| C01 | 22.58 | |
| D01 | 22.58 | |
| X06 | 22.58 | |
| X07 | 22.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)
7510303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.25 |
| A01 | 18.25 | |
| C01 | 18.25 | |
| D01 | 18.25 | |
| X06 | 18.25 | |
| X07 | 18.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn)
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.85 |
| A01 | 21.85 | |
| C01 | 21.85 | |
| X06 | 21.85 | |
| X07 | 21.85 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.09
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.09 |
| A01 | 21.09 | |
| C01 | 21.09 | |
| D01 | 21.09 | |
| X06 | 21.09 | |
| X07 | 21.09 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.27 |
| A01 | 21.27 | |
| C01 | 21.27 | |
| D01 | 21.27 | |
| X06 | 21.27 | |
| X07 | 21.27 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện)
7510301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.07 |
| A01 | 21.07 | |
| C01 | 21.07 | |
| D01 | 21.07 | |
| X06 | 21.07 | |
| X07 | 21.07 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.75 |
| A01 | 20.75 | |
| C01 | 20.75 | |
| X06 | 20.75 | |
| X10 | 20.75 | |
| X26 | 20.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)
7510402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.95 |
| A01 | 17.95 | |
| B00 | 17.95 | |
| C02 | 17.95 | |
| D01 | 17.95 | |
| D07 | 17.95 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Kỹ thuật Thực phẩm
7540102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.53 |
| A01 | 18.53 | |
| B00 | 18.53 | |
| C02 | 18.53 | |
| D01 | 18.53 | |
| D07 | 18.53 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị)
7580210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.60 |
| A01 | 18.60 | |
| C01 | 18.60 | |
| C04 | 18.60 | |
| D01 | 18.60 | |
| X02 | 18.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm)
7540102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| B00 | 17.00 | |
| C02 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D07 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 15 |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin)
7140214Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.44 |
| A01 | 21.44 | |
| C01 | 21.44 | |
| X06 | 21.44 | |
| X10 | 21.44 | |
| X26 | 21.44 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.9 triệu/năm – 15.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 1.545
- Số ngành đào tạo
- 24
- Điểm cao nhất
- 22.58
Môi trường học tập


