

Trường Đại Học Sư Phạm Huế
Tổng quan trường học
Đào tạo
22 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.90.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.30 |
| C19 | 27.30 | |
| C20 | 27.30 | |
| D66 | 27.30 | |
| X01 | 27.30 | |
| X25 | 27.30 | |
| X70 | 27.30 | |
| X74 | 27.30 | |
| X78 | 27.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.55 |
| C19 | 26.55 | |
| C20 | 26.55 | |
| D66 | 26.55 | |
| X01 | 26.55 | |
| X25 | 26.55 | |
| X70 | 26.55 | |
| X74 | 26.55 | |
| X78 | 26.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M01 | 23.60 |
| M09 | 23.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 19 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
7140208Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.55 |
| C19 | 26.55 | |
| C20 | 26.55 | |
| D66 | 26.55 | |
| X01 | 26.55 | |
| X25 | 26.55 | |
| X70 | 26.55 | |
| X74 | 26.55 | |
| X78 | 26.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.82
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 27.82 |
| C00 | 27.82 | |
| C03 | 27.82 | |
| C04 | 27.82 | |
| C14 | 27.82 | |
| D01 | 27.82 | |
| X01 | 27.82 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 27.00 |
| C00 | 27.00 | |
| C03 | 27.00 | |
| C04 | 27.00 | |
| C14 | 27.00 | |
| D01 | 27.00 | |
| X01 | 27.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Giáo dục pháp luật
7140248Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.52 |
| C19 | 26.52 | |
| C20 | 26.52 | |
| D66 | 26.52 | |
| X01 | 26.52 | |
| X25 | 26.52 | |
| X70 | 26.52 | |
| X74 | 26.52 | |
| X78 | 26.52 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.50 |
| C01 | 17.50 | |
| D01 | 17.50 | |
| X02 | 17.50 | |
| X26 | 17.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 13 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.88 |
| B00 | 26.88 | |
| D07 | 26.88 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 27.63 |
| A08 | 27.63 | |
| C00 | 27.63 | |
| C03 | 27.63 | |
| C19 | 27.63 | |
| D14 | 27.63 | |
| X17 | 27.63 | |
| X70 | 27.63 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 27.25 |
| C00 | 27.25 | |
| C19 | 27.25 | |
| C20 | 27.25 | |
| D14 | 27.25 | |
| D15 | 27.25 | |
| X70 | 27.25 | |
| X74 | 27.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 23 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 28.90 |
| D01 | 28.90 | |
| X70 | 28.90 | |
| X78 | 28.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 26 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 23.08 |
| B00 | 23.08 | |
| B01 | 23.08 | |
| B02 | 23.08 | |
| B03 | 23.08 | |
| B08 | 23.08 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 18 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.30 |
| C01 | 22.30 | |
| D01 | 22.30 | |
| X02 | 22.30 | |
| X26 | 22.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.10 |
| A01 | 26.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.08 |
| A01 | 26.08 | |
| A02 | 26.08 | |
| X07 | 26.08 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Sư phạm công nghệ
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| A02 | 20.00 | |
| X07 | 20.00 | |
| X08 | 20.00 | |
| X11 | 20.00 | |
| X12 | 20.00 | |
| X27 | 20.00 | |
| X28 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 15 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A02 | 23.50 | |
| B00 | 23.50 | |
| B08 | 23.50 | |
| D07 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 19 |
Sư phạm Âm nhạc
7140221Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | N00 | 21.72 |
| N01 | 21.72 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Sư phạm Địa lý
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.71 |
| C20 | 27.71 | |
| D15 | 27.71 | |
| X21 | 27.71 | |
| X74 | 27.71 | |
| X75 | 27.71 | |
| X77 | 27.71 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 25.90 |
| C00 | 25.90 | |
| C14 | 25.90 | |
| C19 | 25.90 | |
| C20 | 25.90 | |
| D01 | 25.90 | |
| X01 | 25.90 | |
| X70 | 25.90 | |
| X74 | 25.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.9 triệu/năm – 15.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Số ngành đào tạo
- 22
- Điểm cao nhất
- 28.90
Môi trường học tập


