

Trường Đại Học Quy Nhơn
Tổng quan trường học
Đào tạo
53 ngành đào tạo, khoảng 6.131 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.21.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| A05 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 | |
| C02 | 20.50 | |
| C05 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 | |
| D12 | 20.50 | |
| X09 | 20.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| C01 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| D07 | 22.20 | |
| X06 | 22.20 | |
| X26 | 22.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| X26 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 20.90 |
| A06 | 20.90 | |
| B00 | 20.90 | |
| B08 | 20.90 | |
| C02 | 20.90 | |
| C08 | 20.90 | |
| D07 | 20.90 | |
| D12 | 20.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Công tác xã hội
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 23.70 |
| C03 | 23.70 | |
| C04 | 23.70 | |
| X70 | 23.70 | |
| D01 | 19.93 | |
| D14 | 19.93 | |
| X01 | 19.93 | |
| X78 | 19.93 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.65 |
| D01 | 26.65 | |
| D14 | 26.65 | |
| X01 | 26.65 | |
| X25 | 26.65 | |
| X70 | 26.65 | |
| X74 | 26.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M00 | 21.75 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 19.80 |
| T01 | 19.80 | |
| T02 | 19.80 | |
| T04 | 19.80 | |
| T06 | 19.80 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.90 |
| C00 | 26.90 | |
| D01 | 26.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Hoá học
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A05 | 20.50 | |
| A06 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 | |
| C02 | 20.50 | |
| C05 | 20.50 | |
| C08 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 | |
| D12 | 20.50 | |
| X09 | 20.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Khoa học dữ liệu
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.10 |
| A01 | 17.10 | |
| D01 | 17.10 | |
| D07 | 17.10 | |
| X26 | 17.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 17 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.40 |
| A01 | 21.40 | |
| D01 | 21.40 | |
| D07 | 21.40 | |
| X25 | 21.40 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X25 | 24.94 |
| D07 | 24.56 | |
| A01 | 21.80 | |
| X26 | 21.80 | |
| D01 | 21.80 | |
| A00 | 21.80 | |
| X78 | 21.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.30 |
| A01 | 20.30 | |
| D01 | 20.30 | |
| D07 | 20.30 | |
| X25 | 20.30 | |
| X26 | 20.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Kế toán ACCA
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (ĐGNL):705
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 705 |
Kế toán CLC
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.20 |
| A01 | 19.20 | |
| D01 | 19.20 | |
| D07 | 19.20 | |
| X25 | 19.20 | |
| X26 | 19.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực
7520116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.14
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.14 |
| A01 | 20.14 | |
| C01 | 20.14 | |
| D01 | 20.14 | |
| D07 | 20.14 | |
| X06 | 20.14 | |
| X26 | 20.14 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 739 |
Kỹ thuật phần mềm
7480103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| A01 | 19.50 | |
| D01 | 19.50 | |
| D07 | 19.50 | |
| X26 | 19.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.15 |
| A01 | 20.15 | |
| C01 | 20.15 | |
| D01 | 20.15 | |
| D07 | 20.15 | |
| X06 | 20.15 | |
| X26 | 20.15 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.02
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.02 |
| A01 | 21.02 | |
| C01 | 21.02 | |
| D01 | 21.02 | |
| D07 | 21.02 | |
| X06 | 21.02 | |
| X26 | 21.02 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.65 |
| A01 | 20.65 | |
| C01 | 20.65 | |
| D01 | 20.65 | |
| D07 | 20.65 | |
| X06 | 20.65 | |
| X26 | 20.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 753 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.77
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.77 |
| A01 | 20.77 | |
| C01 | 20.77 | |
| D01 | 20.77 | |
| D07 | 20.77 | |
| X06 | 20.77 | |
| X26 | 20.77 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.60 |
| A01 | 23.60 | |
| D01 | 23.60 | |
| D10 | 23.60 | |
| X01 | 23.60 | |
| X21 | 23.60 | |
| X25 | 23.60 | |
| X26 | 23.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.58 |
| C00 | 23.58 | |
| D01 | 23.58 | |
| D14 | 23.58 | |
| X01 | 23.58 | |
| X25 | 23.58 | |
| X70 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.00 |
| D01 | 23.00 | |
| D14 | 23.00 | |
| D15 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.20 |
| D01 | 24.20 | |
| D04 | 24.20 | |
| D15 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Nông học
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B01 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| C08 | 15.00 | |
| X13 | 15.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Quản lý giáo dục
7140114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| C00 | 25.10 | |
| C03 | 25.10 | |
| C04 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| X70 | 25.10 | |
| X74 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Quản lý nhà nước
7310205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.60 |
| D14 | 23.60 | |
| X01 | 23.60 | |
| X17 | 23.60 | |
| X25 | 23.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.75 |
| A02 | 20.75 | |
| A04 | 20.75 | |
| A06 | 20.75 | |
| B00 | 20.75 | |
| B02 | 20.75 | |
| C04 | 20.75 | |
| C13 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| D10 | 20.75 | |
| D15 | 20.75 | |
| X21 | 20.75 | |
| X74 | 20.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.90 |
| A01 | 17.90 | |
| A02 | 17.90 | |
| A04 | 17.90 | |
| A06 | 17.90 | |
| B00 | 17.90 | |
| D07 | 17.90 | |
| D10 | 17.90 | |
| X05 | 17.90 | |
| X09 | 17.90 | |
| X21 | 17.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 662 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.25 |
| A01 | 22.25 | |
| D01 | 22.25 | |
| D04 | 22.25 | |
| D09 | 22.25 | |
| X01 | 22.25 | |
| X17 | 22.25 | |
| X21 | 22.25 | |
| X25 | 22.25 | |
| X78 | 22.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 18 |
Quản trị khách sạn
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.65 |
| A01 | 22.65 | |
| D01 | 22.65 | |
| D04 | 22.65 | |
| D09 | 22.65 | |
| X01 | 22.65 | |
| X17 | 22.65 | |
| X21 | 22.65 | |
| X25 | 22.65 | |
| X78 | 22.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.70 |
| A01 | 21.70 | |
| D01 | 21.70 | |
| D07 | 21.70 | |
| X01 | 21.70 | |
| X25 | 21.70 | |
| X26 | 21.70 | |
| X78 | 21.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.30 |
| B00 | 25.30 | |
| C02 | 25.30 | |
| D07 | 25.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 27.21 |
| D09 | 27.21 | |
| D14 | 27.21 | |
| X17 | 27.21 | |
| X70 | 27.21 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.40 |
| D14 | 26.40 | |
| D15 | 26.40 | |
| X70 | 26.40 | |
| X74 | 26.40 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.85 |
| D01 | 26.85 | |
| D14 | 26.85 | |
| D15 | 26.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 22 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 21.20 |
| B00 | 21.20 | |
| B08 | 21.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.35 |
| A01 | 20.35 | |
| D01 | 20.35 | |
| D07 | 20.35 | |
| X02 | 20.35 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.59
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.59 |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.85 |
| A01 | 25.85 | |
| D07 | 25.85 | |
| X26 | 25.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 24 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.40 |
| A01 | 24.40 | |
| A02 | 24.40 | |
| X05 | 24.40 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| B00 | 22.50 | |
| B08 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Sư phạm Địa lý
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.74
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C04 | 26.74 |
| D10 | 26.74 | |
| D15 | 26.74 | |
| X21 | 26.74 | |
| X74 | 26.74 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 23 |
Toán ứng dụng
7460112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| A01 | 19.50 | |
| D01 | 19.50 | |
| D07 | 19.50 | |
| X26 | 19.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Trí tuệ nhân tạo
7480107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| A01 | 20.00 | |
| D01 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| X26 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| X01 | 22.50 | |
| X78 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 19 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 24.60 |
| C03 | 24.60 | |
| C04 | 24.60 | |
| D01 | 24.60 | |
| X01 | 24.60 | |
| X17 | 24.60 | |
| X70 | 24.60 | |
| X74 | 24.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 23.50 |
| C03 | 23.50 | |
| C04 | 23.50 | |
| D01 | 23.50 | |
| D15 | 23.50 | |
| X70 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Văn học
7229030Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.29
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D14 | 25.29 |
| D15 | 25.29 | |
| X70 | 25.29 | |
| X74 | 25.29 | |
| X78 | 25.29 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 21 |
Vật lý kỹ thuật
7520401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.25 |
| A01 | 18.25 | |
| A02 | 18.25 | |
| A04 | 18.25 | |
| C01 | 18.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 16 |
Đông phương học
7310608Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 22.30 |
| D14 | 22.30 | |
| D15 | 22.30 | |
| D63 | 22.30 | |
| D65 | 22.30 | |
| X70 | 22.30 | |
| X78 | 22.30 | |
| X90 | 22.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHSP Hà Nội | 20 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
18.8 triệu/năm – 18.8 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 6.131
- Số ngành đào tạo
- 53
- Điểm cao nhất
- 27.21
Môi trường học tập


