

Trường Đại Học Quảng Bình
Tổng quan trường học
Đào tạo
15 ngành đào tạo, khoảng 595 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.42.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X75 | 19.47 |
| X79 | 18.22 | |
| X02 | 17.62 | |
| X06 | 17.61 | |
| X22 | 17.25 | |
| A00 | 16.89 | |
| X10 | 16.68 | |
| D01 | 16.22 | |
| A01 | 16.21 | |
| X26 | 16.00 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M07 | 22.67 |
| M05 | 22.56 | |
| M11 | 21.42 | |
| M06 | 20.82 | |
| M14 | 20.45 | |
| M13 | 19.60 | |
| M10 | 19.20 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C20 | 27.42 |
| C00 | 26.25 | |
| C14 | 25.57 | |
| X01 | 25.57 | |
| C01 | 24.87 | |
| C04 | 24.87 | |
| A00 | 23.93 | |
| D01 | 23.26 | |
| A01 | 23.25 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X01 | 17.68 |
| A09 | 17.31 | |
| A03 | 16.50 | |
| C02 | 16.05 | |
| D01 | 15.37 | |
| A01 | 15.36 | |
| D10 | 15.00 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D15 | 17.33 |
| D14 | 17.22 | |
| D01 | 15.48 | |
| A01 | 15.47 | |
| D10 | 15.11 | |
| D09 | 15.00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.91
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D66 | 17.91 |
| X78 | 17.91 | |
| D15 | 16.85 | |
| D45 | 16.85 | |
| D14 | 16.74 | |
| D65 | 16.74 | |
| D01 | 15.00 | |
| D04 | 15.00 |
Nông nghiệp
7620101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.34
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X04 | 17.34 |
| X01 | 17.31 | |
| X21 | 16.94 | |
| X17 | 16.83 | |
| C01 | 16.61 | |
| X02 | 16.40 | |
| C03 | 16.14 | |
| C02 | 15.68 | |
| B03 | 15.40 | |
| D01 | 15.00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.34
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X04 | 17.34 |
| X01 | 17.31 | |
| X21 | 16.94 | |
| X17 | 16.83 | |
| C01 | 16.61 | |
| X02 | 16.40 | |
| C03 | 16.14 | |
| C02 | 15.68 | |
| B03 | 15.40 | |
| D01 | 15.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.99
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 17.99 |
| D15 | 16.85 | |
| D14 | 16.74 | |
| C04 | 16.25 | |
| C03 | 16.14 | |
| D01 | 15.00 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X01 | 17.68 |
| C03 | 16.51 | |
| A03 | 16.50 | |
| X25 | 16.06 | |
| D01 | 15.37 | |
| A01 | 15.36 | |
| D10 | 15.00 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C20 | 26.97 |
| X74 | 26.97 | |
| C19 | 26.86 | |
| X70 | 26.86 | |
| C00 | 25.80 | |
| A09 | 24.75 | |
| D15 | 24.66 | |
| D14 | 24.65 | |
| C04 | 24.06 | |
| C03 | 23.95 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X74 | 26.57 |
| X70 | 26.45 | |
| X75 | 25.66 | |
| X71 | 25.55 | |
| C00 | 25.40 | |
| X78 | 25.32 | |
| C13 | 24.66 | |
| C12 | 24.55 | |
| D15 | 24.26 | |
| D14 | 24.15 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D15 | 21.85 |
| D14 | 21.74 | |
| D01 | 20.00 | |
| A01 | 19.99 | |
| D10 | 19.63 | |
| D09 | 19.52 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X05 | 25.89 |
| X09 | 24.96 | |
| X26 | 23.37 | |
| D07 | 22.65 | |
| A00 | 22.38 | |
| A02 | 22.10 | |
| A01 | 21.70 | |
| X27 | 20.50 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X08 | 22.55 |
| X12 | 21.62 | |
| A00 | 20.89 | |
| A02 | 20.61 | |
| A01 | 20.21 | |
| X11 | 19.69 | |
| B00 | 19.68 | |
| X15 | 19.41 | |
| D07 | 19.28 | |
| B08 | 19.00 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
10.6 triệu/năm – 10.6 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 595
- Số ngành đào tạo
- 15
- Điểm cao nhất
- 27.42
Môi trường học tập


