
Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
49 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 24.90.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| D08 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 669 |
Bất động sản
7340116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.90 |
| A01 | 20.90 | |
| C01 | 20.90 | |
| C04 | 20.90 | |
| D01 | 20.90 | |
| X01 | 20.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 679 |
Chăn nuôi
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.26 |
| B00 | 20.26 | |
| B03 | 20.26 | |
| C02 | 20.26 | |
| D07 | 20.26 | |
| D08 | 20.26 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 619 |
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao)
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.26 |
| B00 | 20.26 | |
| B03 | 20.26 | |
| C02 | 20.26 | |
| D07 | 20.26 | |
| D08 | 20.26 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 619 |
Công nghệ chế biến lâm sản
7549001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| A01 | 16.00 | |
| B00 | 16.00 | |
| C04 | 16.00 | |
| D01 | 16.00 | |
| X04 | 16.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Công nghệ chế biến thủy sản
7540105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| B00 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| B03 | 21.00 | |
| X04 | 21.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 650 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.10 |
| A01 | 23.10 | |
| A02 | 23.10 | |
| C01 | 23.10 | |
| X06 | 23.10 | |
| X07 | 23.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 738 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao)
7510201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.10 |
| A01 | 23.10 | |
| A02 | 23.10 | |
| C01 | 23.10 | |
| X06 | 23.10 | |
| X07 | 23.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 738 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.75 |
| A01 | 23.75 | |
| A02 | 23.75 | |
| C01 | 23.75 | |
| X06 | 23.75 | |
| X07 | 23.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 767 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình nâng cao)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| A02 | 23.85 | |
| B00 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 | |
| D08 | 23.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 775 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| A02 | 23.85 | |
| B00 | 23.85 | |
| D07 | 23.85 | |
| D08 | 23.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 775 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
7510206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X07 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 713 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| A02 | 22.50 | |
| C01 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X07 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 713 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A02 | 23.50 | |
| C01 | 23.50 | |
| X06 | 23.50 | |
| X07 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 755 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.55 |
| A02 | 23.55 | |
| B00 | 23.55 | |
| D07 | 23.55 | |
| D08 | 23.55 | |
| X14 | 23.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 810 |
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.55 |
| A02 | 23.55 | |
| B00 | 23.55 | |
| D07 | 23.55 | |
| D08 | 23.55 | |
| X14 | 23.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 810 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.22 |
| A01 | 23.22 | |
| D07 | 23.22 | |
| X06 | 23.22 | |
| X10 | 23.22 | |
| X07 | 23.22 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 741 |
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.22 |
| A01 | 23.22 | |
| D07 | 23.22 | |
| X06 | 23.22 | |
| X10 | 23.22 | |
| X07 | 23.22 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 741 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| A02 | 23.65 | |
| B00 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| D08 | 23.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 764 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| A02 | 23.65 | |
| B00 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| D08 | 23.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 764 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| A02 | 23.65 | |
| B00 | 23.65 | |
| D07 | 23.65 | |
| D08 | 23.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 764 |
Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| A02 | 16.00 | |
| B00 | 16.00 | |
| D01 | 16.00 | |
| D07 | 16.00 | |
| D08 | 16.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao đẳng)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M00 | 20.50 |
Giáo dục Mầm non (trình độ đại học)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M00 | 19.50 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| A04 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| D07 | 22.20 | |
| X26 | 22.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 697 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.90 |
| A01 | 21.90 | |
| A02 | 21.90 | |
| B00 | 21.90 | |
| D07 | 21.90 | |
| D08 | 21.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 686 |
Kinh doanh nông nghiệp
7620114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| D01 | 22.50 | |
| X01 | 22.50 | |
| X02 | 22.50 | |
| X25 | 22.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 713 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| X01 | 22.80 | |
| X02 | 22.80 | |
| X25 | 22.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 726 |
Kinh tế (Chương trình nâng cao)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| X01 | 22.80 | |
| X02 | 22.80 | |
| X25 | 22.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 726 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| X01 | 23.00 | |
| X02 | 23.00 | |
| X25 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 735 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.10 |
| A01 | 21.10 | |
| B00 | 21.10 | |
| D08 | 21.10 | |
| D07 | 21.10 | |
| X28 | 21.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 655 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| A02 | 24.20 | |
| C01 | 24.20 | |
| X06 | 24.20 | |
| X07 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 792 |
Lâm học
7620201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D08 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Lâm nghiệp đô thị
7620202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D08 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.90 |
| D01 | 24.90 | |
| D09 | 24.90 | |
| D10 | 24.90 | |
| D14 | 24.90 | |
| D15 | 24.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1000 |
Nuôi trồng thủy sản
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B00 | 19.00 |
| D07 | 19.00 | |
| D08 | 19.00 | |
| D01 | 19.00 | |
| B03 | 19.00 | |
| X04 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 622 |
Nông học
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| D07 | 21.50 | |
| D08 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 669 |
Phát triển nông thôn
7620116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| A01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| X02 | 17.00 | |
| X25 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Quản lý tài nguyên rừng
7620211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.00 |
| B00 | 17.00 | |
| C04 | 17.00 | |
| X01 | 17.00 | |
| D01 | 17.00 | |
| D08 | 17.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 601 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.10 |
| A01 | 22.10 | |
| B00 | 22.10 | |
| D08 | 22.10 | |
| D01 | 22.10 | |
| D07 | 22.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 695 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.45 |
| A01 | 21.45 | |
| C01 | 21.45 | |
| C04 | 21.45 | |
| D01 | 21.45 | |
| X01 | 21.45 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 715 |
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao)
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.45 |
| A01 | 21.45 | |
| C01 | 21.45 | |
| C04 | 21.45 | |
| D01 | 21.45 | |
| X01 | 21.45 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 715 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.70 |
| A01 | 22.70 | |
| D01 | 22.70 | |
| X01 | 22.70 | |
| X02 | 22.70 | |
| X25 | 22.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 722 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.70 |
| A01 | 22.70 | |
| D01 | 22.70 | |
| X01 | 22.70 | |
| X02 | 22.70 | |
| X25 | 22.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 722 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
7140215Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.84
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.84 |
| B00 | 23.84 | |
| D08 | 23.84 | |
| X12 | 23.84 | |
| X28 | 23.84 | |
| X16 | 23.84 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 822 |
Thú y
7640101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.65 |
| B00 | 24.65 | |
| B03 | 24.65 | |
| C02 | 24.65 | |
| D07 | 24.65 | |
| D08 | 24.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 811 |
Thú y (Chương trình tiên tiến)
7640101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.65 |
| B00 | 24.65 | |
| B03 | 24.65 | |
| C02 | 24.65 | |
| D07 | 24.65 | |
| D08 | 24.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 811 |
Tài nguyên và Du lịch Sinh thái
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.25 |
| B00 | 21.25 | |
| B02 | 21.25 | |
| D01 | 21.25 | |
| D07 | 21.25 | |
| D08 | 21.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 659 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
7540106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| A01 | 22.00 | |
| A02 | 22.00 | |
| B00 | 22.00 | |
| D07 | 22.00 | |
| D08 | 22.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 689 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
13 triệu/năm – 13 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Số ngành đào tạo
- 49
- Điểm cao nhất
- 24.90
Môi trường học tập


