

Trường Đại Học Nha Trang
Tổng quan trường học
Đào tạo
50 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 25.47.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch)
7540105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU)
7540105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU)
7540105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Công nghệ chế tạo máy
7510202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 20.75 |
| C01 | 20.75 | |
| X03 | 20.75 | |
| X04 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 581 |
Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 20.75 |
| C01 | 20.75 | |
| X03 | 20.75 | |
| X04 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 581 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 20.75 |
| C01 | 20.75 | |
| X03 | 20.75 | |
| X04 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 581 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.50 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.50 | |
| B03 | 19.34 | |
| C02 | 19.34 | |
| X03 | 19.34 | |
| X04 | 19.34 | |
| D01 | 19.34 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 541 |
Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Hệ thống thông tin quản lý
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 19.81 |
| X01 | 19.81 | |
| X02 | 19.81 | |
| X03 | 19.81 | |
| X04 | 19.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 554 |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics)
7840106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 24.00 |
| C01 | 22.64 | |
| X02 | 22.64 | |
| X03 | 22.64 | |
| X04 | 22.64 | |
| D01 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 634 |
Khoa học máy tính
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 20.75 |
| C01 | 20.75 | |
| X03 | 20.75 | |
| X04 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 581 |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản)
7620303Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kinh doanh thương mại
7340121Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.64 |
| X01 | 22.64 | |
| X02 | 22.64 | |
| C04 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 634 |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 19.81 |
| X01 | 19.81 | |
| X02 | 19.81 | |
| C04 | 19.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 554 |
Kinh tế phát triển
7310105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 19.81 |
| X01 | 19.81 | |
| X02 | 19.81 | |
| C04 | 19.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 554 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.70 |
| X01 | 21.70 | |
| X02 | 21.70 | |
| C04 | 21.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 607 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.70 |
| X01 | 21.70 | |
| X02 | 21.70 | |
| C04 | 21.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 607 |
Kế toán (Chương trình đặc biệt)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 21.70 |
| X01 | 21.70 | |
| D01 | 21.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 607 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực
7520116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật Nhiệt
7520115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật Tàu thủy
7520122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.50 |
| C01 | 19.34 | |
| X02 | 19.34 | |
| X03 | 19.34 | |
| X04 | 19.34 | |
| D01 | 19.34 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 541 |
Kỹ thuật biển
7520206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số)
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.00 |
| C01 | 19.81 | |
| X02 | 19.81 | |
| X03 | 19.81 | |
| X04 | 19.81 | |
| D01 | 19.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 554 |
Kỹ thuật cơ điện tử
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.00 |
| C01 | 19.81 | |
| X02 | 19.81 | |
| X03 | 19.81 | |
| X04 | 19.81 | |
| D01 | 19.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 554 |
Kỹ thuật hóa học
7520301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động)
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.00 |
| C01 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Kỹ thuật ô tô
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.50 |
| C01 | 20.28 | |
| X02 | 20.28 | |
| X03 | 20.28 | |
| X04 | 20.28 | |
| D01 | 20.28 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 568 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.00 |
| C01 | 19.81 | |
| X02 | 19.81 | |
| X03 | 19.81 | |
| X04 | 19.81 | |
| D01 | 19.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 554 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử)
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.50 |
| C01 | 20.28 | |
| X02 | 20.28 | |
| X03 | 20.28 | |
| X04 | 20.28 | |
| D01 | 20.28 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 568 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế)
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.47 |
| X01 | 25.47 | |
| C03 | 25.47 | |
| C04 | 25.47 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 737 |
Marketing
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 25.47 |
| X01 | 25.47 | |
| X02 | 25.47 | |
| C04 | 25.47 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 737 |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, GDKTPL) | 25.00 |
| C03 | 25.00 | |
| C04 | 25.00 | |
| D01 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 666 |
Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU)
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Nuôi trồng thủy sản
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Quản lý thủy sản
7620305Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt)
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.58 |
| X01 | 23.58 | |
| C03 | 23.58 | |
| C04 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 666 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.58 |
| X01 | 23.58 | |
| X02 | 23.58 | |
| C03 | 23.58 | |
| C04 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 666 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt)
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.70 |
| X01 | 21.70 | |
| C03 | 21.70 | |
| C04 | 21.70 | |
| D03 | 21.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 607 |
Quản trị khách sạn
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.58 |
| X01 | 23.58 | |
| X02 | 23.58 | |
| C03 | 23.58 | |
| C04 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 666 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt)
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.58 |
| X01 | 23.58 | |
| C03 | 23.58 | |
| C04 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 666 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.64 |
| X01 | 22.64 | |
| X02 | 22.64 | |
| C04 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 634 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 22.64 |
| X01 | 22.64 | |
| D01 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 634 |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 22.64 |
| X01 | 22.64 | |
| X02 | 22.64 | |
| C04 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 634 |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X02 | 22.64 |
| X01 | 22.64 | |
| D01 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 634 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
7540106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20.00 |
| (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.00 | |
| B03 | 18.87 | |
| C02 | 18.87 | |
| X03 | 18.87 | |
| X04 | 18.87 | |
| D01 | 18.87 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 528 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
10 triệu/năm – 10 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Số ngành đào tạo
- 50
- Điểm cao nhất
- 25.47
Môi trường học tập


