

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
15 ngành đào tạo, khoảng 2.350 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 30.00.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Kinh tế - Tài chính
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.06 |
| D01 | 15.06 | |
| D07 | 15.06 | |
| D08 | 15.06 | |
| D14 | 15.06 | |
| D15 | 15.06 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 15 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 26.85 |
| D01 | 26.85 | |
| D07 | 26.85 | |
| D08 | 26.85 | |
| D14 | 26.85 | |
| D15 | 26.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 27 |
Ngôn ngữ Hàn quốc
7220210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.69 |
| D01 | 24.69 | |
| D07 | 24.69 | |
| D08 | 24.69 | |
| D14 | 24.69 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Ngôn ngữ Nga
7220202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.60 |
| D01 | 22.60 | |
| D02 | 22.60 | |
| D07 | 22.60 | |
| D08 | 22.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Ngôn ngữ Nhật
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.93 |
| D01 | 23.93 | |
| D06 | 23.93 | |
| D07 | 23.93 | |
| D08 | 23.93 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Ngôn ngữ Pháp
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.47 |
| D01 | 23.47 | |
| D03 | 23.47 | |
| D07 | 23.47 | |
| D08 | 23.47 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.03 |
| D01 | 27.03 | |
| D04 | 27.03 | |
| D07 | 27.03 | |
| D08 | 27.03 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 27 |
Ngôn ngữ Đức
7220205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.56 |
| D01 | 24.56 | |
| D05 | 24.56 | |
| D07 | 24.56 | |
| D08 | 24.56 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Ngôn ngữ Ả Rập
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 21.88 |
| D01 | 21.88 | |
| D07 | 21.88 | |
| D08 | 21.88 | |
| D14 | 21.88 | |
| D15 | 21.88 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 30.00 |
| D01 | 30.00 | |
| D07 | 30.00 | |
| D08 | 30.00 | |
| D14 | 30.00 | |
| D15 | 30.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 30 |
Sư phạm tiếng Hàn Quốc
7140237Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.81
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.81 |
| D01 | 27.81 | |
| D07 | 27.81 | |
| D08 | 27.81 | |
| D14 | 27.81 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
Sư phạm tiếng Nhật
7140236Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.10 |
| D01 | 28.10 | |
| D06 | 28.10 | |
| D07 | 28.10 | |
| D08 | 28.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 28 |
Sư phạm tiếng Trung
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 30.00 |
| D01 | 30.00 | |
| D04 | 30.00 | |
| D07 | 30.00 | |
| D08 | 30.00 | |
| D14 | 30.00 | |
| D15 | 30.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 30 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
7220101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 22.56 |
| D01 | 22.56 | |
| D07 | 22.56 | |
| D08 | 22.56 | |
| D14 | 22.56 | |
| D15 | 22.56 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.58 |
| D01 | 24.58 | |
| D07 | 24.58 | |
| D08 | 24.58 | |
| D14 | 24.58 | |
| D15 | 24.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16.9 triệu/năm – 16.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.350
- Số ngành đào tạo
- 15
- Điểm cao nhất
- 30.00
Môi trường học tập


