

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Tổng quan trường học
Đào tạo
16 ngành đào tạo, khoảng 2.292 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.25.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Hàn Quốc học
7310614Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 20.05 |
| D09 | 20.05 | |
| D10 | 20.05 | |
| D14 | 20.05 | |
| D15 | 20.05 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 19 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.35 |
| D01 | 20.35 | |
| D07 | 20.35 | |
| D09 | 20.35 | |
| D10 | 20.35 | |
| D14 | 20.35 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.95 |
| D01 | 18.95 | |
| D09 | 18.95 | |
| D10 | 18.95 | |
| D14 | 18.95 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Ngôn ngữ Hàn quốc
7220210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.65 |
| D09 | 21.65 | |
| D10 | 21.65 | |
| D14 | 21.65 | |
| D15 | 21.65 | |
| DD2 | 21.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 22 |
Ngôn ngữ Nga
7220202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 17.25 |
| D02 | 17.25 | |
| D09 | 17.25 | |
| D10 | 17.25 | |
| D14 | 17.25 | |
| D15 | 17.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 14 |
Ngôn ngữ Nhật
7220209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 20.35 |
| D06 | 20.35 | |
| D09 | 20.35 | |
| D10 | 20.35 | |
| D14 | 20.35 | |
| D15 | 20.35 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 20 |
Ngôn ngữ Pháp
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 18.30 |
| D03 | 18.30 | |
| D09 | 18.30 | |
| D10 | 18.30 | |
| D14 | 18.30 | |
| D15 | 18.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Ngôn ngữ Thái Lan
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 19.30 |
| D09 | 19.30 | |
| D10 | 19.30 | |
| D14 | 19.30 | |
| D15 | 19.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.65 |
| D04 | 23.65 | |
| D14 | 23.65 | |
| D15 | 23.65 | |
| D45 | 23.65 | |
| D65 | 23.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 24 |
Nhật Bản học
7310613Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 18.35 |
| D06 | 18.35 | |
| D09 | 18.35 | |
| D10 | 18.35 | |
| D14 | 18.35 | |
| D15 | 18.35 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Quan hệ quốc tế
7310206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.25 |
| D09 | 21.25 | |
| D10 | 21.25 | |
| D14 | 21.25 | |
| D15 | 21.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Quốc tế học
7310601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 18.75 |
| D09 | 18.75 | |
| D10 | 18.75 | |
| D14 | 18.75 | |
| D15 | 18.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 27.10 |
| D01 | 27.10 | |
| D09 | 27.10 | |
| D14 | 27.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 |
Sư phạm Tiếng Pháp
7140233Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 21.45 |
| D03 | 21.45 | |
| D09 | 21.45 | |
| D10 | 21.45 | |
| D14 | 21.45 | |
| D15 | 21.45 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 21 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
7140234Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.25 |
| D04 | 27.25 | |
| D09 | 27.25 | |
| D10 | 27.25 | |
| D14 | 27.25 | |
| D15 | 27.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 27 |
Đông phương học
7310608Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 18.25 |
| D06 | 18.25 | |
| D09 | 18.25 | |
| D10 | 18.25 | |
| D14 | 18.25 | |
| D15 | 18.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 16 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16.9 triệu/năm – 16.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.292
- Số ngành đào tạo
- 16
- Điểm cao nhất
- 27.25
Môi trường học tập


