

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tổng quan trường học
Đào tạo
87 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.83.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An toàn thông tin
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.59
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.59 |
| A01 | 25.59 | |
| D01 | 25.59 | |
| D07 | 25.59 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Bảo hiểm
7340204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| A01 | 24.75 | |
| D01 | 24.75 | |
| D07 | 24.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZ1IF - CT CLC1
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.25 |
| A01 | 25.25 | |
| D01 | 25.25 | |
| D07 | 25.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Bất động sản
7340116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.41 |
| A01 | 25.41 | |
| D01 | 25.41 | |
| D07 | 25.41 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.89 |
| A01 | 25.89 | |
| D01 | 25.89 | |
| D07 | 25.89 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Công nghệ thông tin và chuyển đổi số - CT CLC1
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.25 |
| A01 | 25.25 | |
| D01 | 25.25 | |
| D07 | 25.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.29
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.29 |
| A01 | 26.29 | |
| D01 | 26.29 | |
| D07 | 26.29 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Digital Marketing - CT CLC3
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.42 |
| A01 | 26.42 | |
| D01 | 26.42 | |
| D07 | 26.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.38 |
| A01 | 26.38 | |
| D01 | 26.38 | |
| D07 | 26.38 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Hệ thống thông tin quản lý
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Khoa học dữ liệu
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.13 |
| A01 | 26.13 | |
| D01 | 26.13 | |
| D07 | 26.13 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Khoa học máy tính
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.27 |
| A01 | 26.27 | |
| D01 | 26.27 | |
| D07 | 26.27 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Khoa học quản lý
7340401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.06 |
| A01 | 26.06 | |
| D01 | 26.06 | |
| D07 | 26.06 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.92
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.92 |
| A01 | 24.92 | |
| D01 | 24.92 | |
| D07 | 24.92 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Kinh doanh nông nghiệp
7620114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.75 |
| A01 | 23.75 | |
| D01 | 23.75 | |
| D07 | 23.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.60 |
| A01 | 28.60 | |
| D01 | 28.60 | |
| D07 | 28.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 29 |
Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.40 |
| A01 | 26.40 | |
| D01 | 26.40 | |
| D07 | 26.40 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Kinh doanh thương mại
7340121Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.00 |
| A01 | 28.00 | |
| D01 | 28.00 | |
| D07 | 28.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Kinh tế học (ngành Kinh tế)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.52
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.52 |
| A01 | 26.52 | |
| D01 | 26.52 | |
| D07 | 26.52 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.41 |
| A01 | 25.41 | |
| D01 | 25.41 | |
| D07 | 25.41 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Kinh tế nông nghiệp
7620115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.35 |
| A01 | 24.35 | |
| D01 | 24.35 | |
| D07 | 24.35 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Kinh tế phát triển
7310105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.77
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.77 |
| A01 | 26.77 | |
| D01 | 26.77 | |
| D07 | 26.77 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Kinh tế phát triển - CT CLC1
7310105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.25 |
| A01 | 25.25 | |
| D01 | 25.25 | |
| D07 | 25.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Kinh tế quốc tế
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.13 |
| A01 | 28.13 | |
| D01 | 28.13 | |
| D07 | 28.13 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Kinh tế quốc tế - CT CLC3
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.42 |
| A01 | 26.42 | |
| D01 | 26.42 | |
| D07 | 26.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
7850102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| D01 | 23.50 | |
| D07 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.79
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.79 |
| A01 | 26.79 | |
| D01 | 26.79 | |
| D07 | 26.79 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.80 |
| A01 | 25.80 | |
| D01 | 25.80 | |
| D07 | 25.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Kinh tế Đầu tư - CT CLC2
7310104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.50 |
| A01 | 26.50 | |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Kinh tế đầu tư
7310104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.38 |
| A01 | 28.38 | |
| D01 | 28.38 | |
| D07 | 28.38 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA - CT CLC3
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.42 |
| A01 | 26.42 | |
| D01 | 26.42 | |
| D07 | 26.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.25 |
| A01 | 27.25 | |
| D01 | 27.25 | |
| D07 | 27.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Kế hoạch tài chính - CT tiên tiến TT1
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| A01 | 24.75 | |
| D01 | 24.75 | |
| D07 | 24.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.10 |
| A01 | 27.10 | |
| D01 | 27.10 | |
| D07 | 27.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.90 |
| A01 | 25.90 | |
| D01 | 25.90 | |
| D07 | 25.90 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Kế toán- CT tiên tiến TT1
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| A01 | 24.75 | |
| D01 | 24.75 | |
| D07 | 24.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Kỹ thuật phần mềm
7480103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.70 |
| A01 | 24.70 | |
| D01 | 24.70 | |
| D07 | 24.70 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.61 |
| A01 | 28.61 | |
| D01 | 28.61 | |
| D07 | 28.61 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 29 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - CT CLC3
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.42 |
| A01 | 26.42 | |
| D01 | 26.42 | |
| D07 | 26.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.69 |
| A01 | 27.69 | |
| D01 | 27.69 | |
| D07 | 27.69 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.96 |
| A01 | 25.96 | |
| D01 | 25.96 | |
| D07 | 25.96 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Luật kinh doanh
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Luật kinh tế
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.75 |
| A01 | 26.75 | |
| D01 | 26.75 | |
| D07 | 26.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Luật thương mại quốc tế
7380109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.44 |
| A01 | 26.44 | |
| D01 | 26.44 | |
| D07 | 26.44 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Marketing
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.12 |
| A01 | 28.12 | |
| D01 | 28.12 | |
| D07 | 28.12 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Ngân hàng - CT CLC1
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.25 |
| A01 | 25.25 | |
| D01 | 25.25 | |
| D07 | 25.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.51
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.51 |
| A01 | 26.51 | |
| D01 | 26.51 | |
| D07 | 26.51 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.78
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.78 |
| A01 | 26.78 | |
| D01 | 26.78 | |
| D07 | 26.78 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.50 |
| A01 | 27.50 | |
| D01 | 27.50 | |
| D07 | 27.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Quan hệ công chúng
7320108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.07 |
| A01 | 28.07 | |
| D01 | 28.07 | |
| D07 | 28.07 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 28 |
Quan hệ công chúng - CT CLC2
7320108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.50 |
| A01 | 26.50 | |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Quan hệ lao động
7340408Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| D01 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Quản lý công
7340403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.42 |
| A01 | 25.42 | |
| D01 | 25.42 | |
| D07 | 25.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế
7340403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.00 |
| A01 | 23.00 | |
| D01 | 23.00 | |
| D07 | 23.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 23 |
Quản lý dự án
7340409Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.63 |
| A01 | 26.63 | |
| D01 | 26.63 | |
| D07 | 26.63 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Quản lý thị trường
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.66
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.66 |
| A01 | 24.66 | |
| D01 | 24.66 | |
| D07 | 24.66 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.17
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.17 |
| A01 | 24.17 | |
| D01 | 24.17 | |
| D07 | 24.17 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.38 |
| A01 | 24.38 | |
| D01 | 24.38 | |
| D07 | 24.38 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Quản trị Kinh doanh - CT CLC2
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.50 |
| A01 | 26.50 | |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT CLC3
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.42 |
| A01 | 26.42 | |
| D01 | 26.42 | |
| D07 | 26.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị Kinh doanh quốc tế - CT tiên tiến TT2
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| D01 | 24.20 | |
| D07 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.06 |
| A01 | 26.06 | |
| D01 | 26.06 | |
| D07 | 26.06 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị giải trí và sự kiện
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.89 |
| A01 | 25.89 | |
| D01 | 25.89 | |
| D07 | 25.89 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị khách sạn
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.61 |
| A01 | 25.61 | |
| D01 | 25.61 | |
| D07 | 25.61 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)
7810201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.25 |
| A01 | 24.25 | |
| D01 | 24.25 | |
| D07 | 24.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 24 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.10 |
| A01 | 27.10 | |
| D01 | 27.10 | |
| D07 | 27.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Quản trị kinh doanh (E-BBA)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.64 |
| A01 | 25.64 | |
| D01 | 25.64 | |
| D07 | 25.64 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị kinh doanh - CT tiên tiến TT1
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| A01 | 24.75 | |
| D01 | 24.75 | |
| D07 | 24.75 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Quản trị kinh doanh thương mại
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.29
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.29 |
| A01 | 26.29 | |
| D01 | 26.29 | |
| D07 | 26.29 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Quản trị lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.64
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.64 |
| A01 | 24.64 | |
| D01 | 24.64 | |
| D07 | 24.64 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Quản trị nhân lực
7340404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.10 |
| A01 | 27.10 | |
| D01 | 27.10 | |
| D07 | 27.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Quản trị nhân lực - CT CLC2
7340404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.50 |
| A01 | 26.50 | |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| A01 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D07 | 25.10 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Thương mại điện tử
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.83 |
| A01 | 28.83 | |
| D01 | 28.83 | |
| D07 | 28.83 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 29 |
Thương mại điện tử - CT CLC3
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.42 |
| A01 | 26.42 | |
| D01 | 26.42 | |
| D07 | 26.42 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 26 |
Thẩm định giá
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.55 |
| A01 | 24.55 | |
| D01 | 24.55 | |
| D07 | 24.55 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 25 |
Thống kê kinh tế
7310107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.79
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.79 |
| A01 | 26.79 | |
| D01 | 26.79 | |
| D07 | 26.79 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 27 |
Toán kinh tế
7310108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.73 |
| A01 | 26.73 | |
| D01 | 26.73 | |
| D07 | 26.73 | |
