

Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM
Tổng quan trường học
Đào tạo
35 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.08.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ tài chính
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.55 |
| A01 | 26.55 | |
| D01 | 25.75 | |
| D07 | 25.75 | |
| X25 | 25.75 | |
| X26 | 25.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 926 |
Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education)
7340205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.00 |
| A01 | 27.00 | |
| D01 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 | |
| X25 | 26.00 | |
| X26 | 26.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 945 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.51
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.51 |
| A01 | 26.51 | |
| D01 | 25.75 | |
| D07 | 25.75 | |
| X25 | 25.75 | |
| X26 | 25.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 924 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.27 |
| A01 | 27.27 | |
| D01 | 26.30 | |
| D07 | 26.30 | |
| X25 | 26.30 | |
| X26 | 26.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 960 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo)
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.33 |
| A01 | 26.33 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| X25 | 25.50 | |
| X26 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 917 |
Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.84
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.84 |
| A01 | 27.84 | |
| D01 | 26.79 | |
| D07 | 26.79 | |
| X25 | 26.79 | |
| X26 | 26.79 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 984 |
Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.08
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.08 |
| A01 | 28.08 | |
| D01 | 26.90 | |
| D07 | 26.90 | |
| X25 | 26.90 | |
| X26 | 26.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 989 |
Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.75 |
| A01 | 26.75 | |
| D01 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 | |
| X25 | 26.00 | |
| X26 | 26.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 934 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.42 |
| A01 | 25.42 | |
| D01 | 24.80 | |
| D07 | 24.80 | |
| X25 | 24.80 | |
| X26 | 24.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 877 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công)
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.73 |
| A01 | 24.73 | |
| D01 | 24.25 | |
| D07 | 24.25 | |
| X25 | 24.25 | |
| X26 | 24.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 841 |
Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại)
7310106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.28 |
| A01 | 27.28 | |
| D01 | 26.33 | |
| D07 | 26.33 | |
| X25 | 26.33 | |
| X26 | 26.33 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 959 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.60 |
| A01 | 26.60 | |
| D01 | 25.75 | |
| D07 | 25.75 | |
| X25 | 25.75 | |
| X26 | 25.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 929 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.85 |
| A01 | 25.85 | |
| D01 | 25.25 | |
| D07 | 25.25 | |
| X25 | 25.25 | |
| X26 | 25.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 897 |
Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh)
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.14
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.14 |
| A01 | 24.14 | |
| D01 | 23.75 | |
| D07 | 23.75 | |
| X25 | 23.75 | |
| X26 | 23.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 820 |
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự)
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.75 |
| A01 | 24.75 | |
| D01 | 24.25 | |
| D07 | 24.25 | |
| X25 | 24.25 | |
| X26 | 24.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 853 |
Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh)
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.80 |
| A01 | 23.80 | |
| D01 | 23.50 | |
| D07 | 23.50 | |
| X25 | 23.50 | |
| X26 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 780 |
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng)
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.33
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.33 |
| A01 | 24.33 | |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| X25 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 834 |
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công)
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.31
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.31 |
| A01 | 24.31 | |
| D01 | 24.00 | |
| D07 | 24.00 | |
| X25 | 24.00 | |
| X26 | 24.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 819 |
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.23 |
| A01 | 26.23 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| X25 | 25.50 | |
| X26 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 913 |
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.59
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.59 |
| A01 | 26.59 | |
| D01 | 25.75 | |
| D07 | 25.75 | |
| X25 | 25.75 | |
| X26 | 25.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 928 |
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh)
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.30 |
| A01 | 25.30 | |
| D01 | 24.75 | |
| D07 | 24.75 | |
| X25 | 24.75 | |
| X26 | 24.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 881 |
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.54
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.54 |
| A01 | 27.54 | |
| D01 | 26.50 | |
| D07 | 26.50 | |
| X25 | 26.50 | |
| X26 | 26.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 973 |
Marketing (Chuyên ngành Marketing)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.32 |
| A01 | 27.32 | |
| D01 | 26.43 | |
| D07 | 26.43 | |
| X25 | 26.43 | |
| X26 | 26.43 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 966 |
Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh)
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.20 |
| A01 | 26.20 | |
| D01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| X25 | 25.50 | |
| X26 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 914 |
Quản lý công
7340403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.13
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.13 |
| A01 | 24.13 | |
| D01 | 23.75 | |
| D07 | 23.75 | |
| X25 | 23.75 | |
| X26 | 23.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 817 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.57 |
| A01 | 24.57 | |
| D01 | 24.25 | |
| D07 | 24.25 | |
| X25 | 24.25 | |
| X26 | 24.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 851 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.59
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.59 |
| A01 | 26.59 | |
| D01 | 25.75 | |
| D07 | 25.75 | |
| X25 | 25.75 | |
| X26 | 25.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 928 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.55 |
| A01 | 25.55 | |
| D01 | 24.93 | |
| D07 | 24.93 | |
| X25 | 24.93 | |
| X26 | 24.93 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 892 |
Thương mại điện tử
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.70 |
| A01 | 27.70 | |
| D01 | 26.67 | |
| D07 | 26.67 | |
| X25 | 26.67 | |
| X26 | 26.67 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 975 |
Thương mại điện tử (Tiếng Anh)
7340122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.49
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.49 |
| A01 | 26.49 | |
| D01 | 25.73 | |
| D07 | 25.73 | |
| X25 | 25.73 | |
| X26 | 25.73 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 924 |
Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu)
7310108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.43
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.43 |
| A01 | 26.43 | |
| D01 | 25.63 | |
| D07 | 25.63 | |
| X25 | 25.63 | |
| X26 | 25.63 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 927 |
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính)
7310108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.75 |
| A01 | 25.75 | |
| D01 | 25.00 | |
| D07 | 25.00 | |
| X25 | 25.00 | |
| X26 | 25.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 892 |
Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh)
7310108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.03 |
| A01 | 24.03 | |
| D01 | 23.58 | |
| D07 | 23.58 | |
| X25 | 23.58 | |
| X26 | 23.58 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 813 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.37
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.37 |
| A01 | 26.37 | |
| D01 | 25.53 | |
| D07 | 25.53 | |
| X25 | 25.53 | |
| X26 | 25.53 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 929 |
Tài chính - Ngân hàng (tiếng Anh)
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.40 |
| A01 | 25.40 | |
| D01 | 24.78 | |
| D07 | 24.78 | |
| X25 | 24.78 | |
| X26 | 24.78 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 876 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
31.5 triệu/năm – 31.5 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Số ngành đào tạo
- 35
- Điểm cao nhất
- 28.08
Môi trường học tập


