

Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
29 ngành đào tạo.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 27.77.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 24.85 |
| V01 | 24.85 | |
| V02 | 24.85 |
Công nghệ cơ điện công trình
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.10 |
| C01 | 16.10 | |
| C02 | 16.10 | |
| D01 | 16.10 | |
| X03 | 16.10 | |
| X04 | 16.10 |
Công nghệ game
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.75 |
| C01 | 21.75 | |
| D01 | 21.75 | |
| X02 | 21.75 | |
| X03 | 21.75 | |
| X04 | 21.75 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
7510105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| C01 | 20.50 | |
| C02 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| X03 | 20.50 | |
| X04 | 20.50 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| C01 | 21.00 | |
| D01 | 21.00 | |
| X02 | 21.00 | |
| X03 | 21.00 | |
| X04 | 21.00 |
Công nghệ đa phương tiện
7329001Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.85 |
| C01 | 21.85 | |
| D01 | 21.85 | |
| X02 | 21.85 | |
| X03 | 21.85 | |
| X04 | 21.85 |
Kinh tế phát triển
7310105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.85 |
| C01 | 19.85 | |
| C02 | 19.85 | |
| D01 | 19.85 | |
| X03 | 19.85 | |
| X04 | 19.85 |
Kinh tế xây dựng
7580301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.85 |
| C01 | 20.85 | |
| C02 | 20.85 | |
| D01 | 20.85 | |
| X03 | 20.85 | |
| X04 | 20.85 |
Kinh tế đầu tư
7310104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.60 |
| C01 | 20.60 | |
| C02 | 20.60 | |
| D01 | 20.60 | |
| X03 | 20.60 | |
| X04 | 20.60 |
Kiến trúc
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.77
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 27.77 |
| V01 | 27.77 | |
| V02 | 27.77 |
Kiến trúc cảnh quan
7580102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 25.75 |
| V01 | 25.75 | |
| V02 | 25.75 |
Kỹ thuật cấp thoát nước
7580213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.10 |
| C01 | 16.10 | |
| C02 | 16.10 | |
| D01 | 16.10 | |
| X03 | 16.10 | |
| X04 | 16.10 |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.10 |
| C01 | 16.10 | |
| C02 | 16.10 | |
| D01 | 16.10 | |
| X03 | 16.10 | |
| X04 | 16.10 |
Kỹ thuật môi trường đô thị
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.10 |
| C01 | 16.10 | |
| C02 | 16.10 | |
| D01 | 16.10 | |
| X03 | 16.10 | |
| X04 | 16.10 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.10 |
| C01 | 16.10 | |
| C02 | 16.10 | |
| D01 | 16.10 | |
| X03 | 16.10 | |
| X04 | 16.10 |
Mỹ thuật đô thị
7210110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 22.75 |
| H02 | 22.75 |
Nghệ thuật số
7210408Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 24.15 |
| H02 | 24.15 |
Quy hoạch vùng và đô thị
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.30
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 26.30 |
| V01 | 26.30 | |
| V02 | 26.30 |
Quản lý bất động sản
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.60 |
| C01 | 18.60 | |
| C02 | 18.60 | |
| D01 | 18.60 | |
| X03 | 18.60 | |
| X04 | 18.60 |
Quản lý dự án xây dựng
7340409Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.98
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.98 |
| C01 | 19.98 | |
| C02 | 19.98 | |
| D01 | 19.98 | |
| X03 | 19.98 | |
| X04 | 19.98 |
Quản lý vận tải và Logistics
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.00 |
| C01 | 22.00 | |
| C02 | 22.00 | |
| D01 | 22.00 | |
| X03 | 22.00 | |
| X04 | 22.00 |
Quản lý xây dựng
7580302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| C01 | 19.50 | |
| C02 | 19.50 | |
| D01 | 19.50 | |
| X03 | 19.50 | |
| X04 | 19.50 |
Thiết kế nội thất
7580108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 23.00 |
| H02 | 23.00 |
Thiết kế thời trang
7210404Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.99
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 22.99 |
| H02 | 22.99 |
Thiết kế đô thị
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 26.25 |
| V01 | 26.25 | |
| V02 | 26.25 |
Thiết kế đồ họa
7210403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 24.00 |
| H02 | 24.00 |
Xây dựng công trình ngầm đô thị
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.35 |
| C01 | 18.35 | |
| C02 | 18.35 | |
| D01 | 18.35 | |
| X03 | 18.35 | |
| X04 | 18.35 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.75 |
| C01 | 20.75 | |
| C02 | 20.75 | |
| D01 | 20.75 | |
| X03 | 20.75 | |
| X04 | 20.75 |
Điêu khắc
7210105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H00 | 22.75 |
| H02 | 22.75 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
15.2 triệu/năm – 15.2 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Số ngành đào tạo
- 29
- Điểm cao nhất
- 27.77
Môi trường học tập


