

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
28 ngành đào tạo, khoảng 2.435 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 26.00.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ bán dẫn
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.55 |
| A01 | 25.55 | |
| A02 | 25.55 | |
| B00 | 25.55 | |
| C01 | 25.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 26 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.45
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.45 |
| A05 | 23.45 | |
| A06 | 23.45 | |
| B00 | 23.45 | |
| C02 | 23.45 | |
| D07 | 23.45 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
7510407Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A02 | 23.50 | |
| B00 | 23.50 | |
| C01 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.55 |
| A01 | 21.55 | |
| A02 | 21.55 | |
| B00 | 21.55 | |
| C01 | 21.55 | |
| D01 | 21.55 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.05 |
| A02 | 22.05 | |
| B00 | 22.05 | |
| B01 | 22.05 | |
| B02 | 22.05 | |
| D07 | 22.05 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Hoá học
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.90 |
| A05 | 23.90 | |
| A06 | 23.90 | |
| B00 | 23.90 | |
| C02 | 23.90 | |
| D07 | 23.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Hóa dược
7720203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.70 |
| A05 | 23.70 | |
| A06 | 23.70 | |
| B00 | 23.70 | |
| C02 | 23.70 | |
| D07 | 23.70 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Hải dương học
7440228Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| A02 | 21.50 | |
| B00 | 21.50 | |
| C01 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Khoa học dữ liệu
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.00 |
| A01 | 26.00 | |
| C01 | 26.00 | |
| D07 | 26.00 | |
| D08 | 26.00 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 26 |
Khoa học máy tính và thông tin
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.35 |
| A01 | 25.35 | |
| C01 | 25.35 | |
| D07 | 25.35 | |
| D08 | 25.35 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.25 |
| A01 | 21.25 | |
| A02 | 21.25 | |
| B00 | 21.25 | |
| C01 | 21.25 | |
| D01 | 21.25 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 21 |
Khoa học thông tin địa không gian
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.50 |
| A01 | 23.50 | |
| A04 | 23.50 | |
| B00 | 23.50 | |
| C04 | 23.50 | |
| D01 | 23.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| A02 | 22.80 | |
| B00 | 22.80 | |
| C01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Khoa học vật liệu
7440122Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| A02 | 24.20 | |
| B00 | 24.20 | |
| C01 | 24.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Khí tượng và khí hậu học
7440221Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.80 |
| A01 | 22.80 | |
| A02 | 22.80 | |
| B00 | 22.80 | |
| C01 | 22.80 | |
| D01 | 22.80 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Kỹ thuật điện tử và tin học
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.57 |
| A01 | 24.57 | |
| A02 | 24.57 | |
| B00 | 24.57 | |
| C01 | 24.57 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Môi trường, sức khỏe và an toàn
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.20 |
| A01 | 21.20 | |
| A02 | 21.20 | |
| B00 | 21.20 | |
| C01 | 21.20 | |
| D01 | 21.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 21 |
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.90 |
| A01 | 22.90 | |
| A04 | 22.90 | |
| B00 | 22.90 | |
| C04 | 22.90 | |
| D01 | 22.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 23 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| A04 | 22.20 | |
| B00 | 22.20 | |
| C01 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.27 |
| A01 | 22.27 | |
| A04 | 22.27 | |
| B00 | 22.27 | |
| C04 | 22.27 | |
| D01 | 22.27 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Sinh dược học
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.10 |
| A02 | 20.10 | |
| B00 | 20.10 | |
| B01 | 20.10 | |
| B02 | 20.10 | |
| D07 | 20.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 20 |
Sinh học
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.05 |
| A02 | 20.05 | |
| B00 | 20.05 | |
| B01 | 20.05 | |
| B02 | 20.05 | |
| D07 | 20.05 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 20 |
Toán - Tin
7460117Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.50 |
| A01 | 25.50 | |
| C01 | 25.50 | |
| D07 | 25.50 | |
| D08 | 25.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 26 |
Toán học
7460101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.90 |
| A01 | 25.90 | |
| C01 | 25.90 | |
| D07 | 25.90 | |
| D08 | 25.90 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 26 |
Tài nguyên và môi trường nước
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.10 |
| A01 | 21.10 | |
| A02 | 21.10 | |
| B00 | 21.10 | |
| C01 | 21.10 | |
| D01 | 21.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 21 |
Vật lý học
7440102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.65 |
| A01 | 24.65 | |
| A02 | 24.65 | |
| B00 | 24.65 | |
| C01 | 24.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 25 |
Địa chất học
7440201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.05 |
| A01 | 22.05 | |
| A04 | 22.05 | |
| B00 | 22.05 | |
| C01 | 22.05 | |
| D01 | 22.05 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 22 |
Địa lý tự nhiên
7440217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.95 |
| A01 | 23.95 | |
| A04 | 23.95 | |
| B00 | 23.95 | |
| C04 | 23.95 | |
| D01 | 23.95 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQGHN (HSA) | 24 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
16.9 triệu/năm – 16.9 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.435
- Số ngành đào tạo
- 28
- Điểm cao nhất
- 26.00
Môi trường học tập


