

Trường Đại Học Hải Dương
Tổng quan trường học
Đào tạo
31 ngành đào tạo, khoảng 1.112 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 26.83.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| A12 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
7510302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| A12 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| A02 | 15.00 | |
| A12 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.73 |
| C00 | 25.73 | |
| C02 | 25.73 | |
| C03 | 25.73 | |
| C04 | 25.73 | |
| C19 | 25.73 | |
| C20 | 25.73 | |
| D01 | 25.73 | |
| X70 | 25.73 |
Giáo dục Mầm non (CĐ)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 24.03 |
| C03 | 24.03 | |
| C04 | 24.03 | |
| C14 | 24.03 | |
| C19 | 24.03 | |
| C20 | 24.03 | |
| D01 | 24.03 | |
| D14 | 24.03 | |
| X01 | 24.03 | |
| X70 | 24.03 | |
| X74 | 24.03 |
Giáo dục Mầm non (ĐH)
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.73 |
| C03 | 25.73 | |
| C04 | 25.73 | |
| C14 | 25.73 | |
| C19 | 25.73 | |
| C20 | 25.73 | |
| D01 | 25.73 | |
| D14 | 25.73 | |
| X01 | 25.73 | |
| X70 | 25.73 | |
| X74 | 25.73 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.42
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 24.42 |
| T01 | 24.42 | |
| T02 | 24.42 | |
| T03 | 24.42 | |
| T05 | 24.42 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.85 |
| A01 | 23.85 | |
| C01 | 23.85 | |
| C02 | 23.85 | |
| C03 | 23.85 | |
| C04 | 23.85 | |
| C14 | 23.85 | |
| D01 | 23.85 | |
| X01 | 23.85 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
7760103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B03 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| C00 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Marketing
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.00 |
| D01 | 15.00 | |
| D09 | 15.00 | |
| D10 | 15.00 | |
| D14 | 15.00 | |
| D15 | 15.00 | |
| D66 | 15.00 | |
| D84 | 15.00 | |
| X25 | 15.00 | |
| X78 | 15.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C00 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| D14 | 15.00 | |
| D15 | 15.00 | |
| D66 | 15.00 | |
| X78 | 15.00 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Quản trị văn phòng
7340406Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.80 |
| B00 | 21.80 | |
| C02 | 21.80 | |
| D07 | 21.80 | |
| D12 | 21.80 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 26.83 |
| A08 | 26.83 | |
| C00 | 26.83 | |
| C03 | 26.83 | |
| C19 | 26.83 | |
| D09 | 26.83 | |
| D14 | 26.83 | |
| X17 | 26.83 | |
| X70 | 26.83 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.47 |
| C03 | 26.47 | |
| C04 | 26.47 | |
| C09 | 26.47 | |
| C14 | 26.47 | |
| C19 | 26.47 | |
| C20 | 26.47 | |
| D01 | 26.47 | |
| X01 | 26.47 | |
| X70 | 26.47 | |
| X74 | 26.47 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 19.75 |
| B00 | 19.75 | |
| B01 | 19.75 | |
| B02 | 19.75 | |
| B03 | 19.75 | |
| B08 | 19.75 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.20 |
| A01 | 22.20 | |
| A02 | 22.20 | |
| A12 | 22.20 | |
| B00 | 22.20 | |
| C01 | 22.20 | |
| C02 | 22.20 | |
| D01 | 22.20 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.44
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.44 |
| D01 | 24.44 | |
| D07 | 24.44 | |
| D11 | 24.44 | |
| D12 | 24.44 | |
| D14 | 24.44 | |
| D15 | 24.44 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.77
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.77 |
| A01 | 23.77 | |
| A02 | 23.77 | |
| B00 | 23.77 | |
| C01 | 23.77 | |
| C02 | 23.77 | |
| D01 | 23.77 | |
| D07 | 23.77 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.21 |
| A01 | 23.21 | |
| A02 | 23.21 | |
| A10 | 23.21 | |
| C01 | 23.21 | |
| D11 | 23.21 | |
| X05 | 23.21 |
Sư phạm công nghệ
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| A01 | 19.50 | |
| A02 | 19.50 | |
| A13 | 19.50 | |
| B00 | 19.50 | |
| C01 | 19.50 | |
| D01 | 19.50 | |
| D07 | 19.50 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.55 |
| A01 | 22.55 | |
| A02 | 22.55 | |
| B00 | 22.55 | |
| C01 | 22.55 | |
| C02 | 22.55 | |
| D01 | 22.55 | |
| D07 | 22.55 |
Sư phạm Địa lý
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A09 | 26.67 |
| C00 | 26.67 | |
| C04 | 26.67 | |
| C20 | 26.67 | |
| D10 | 26.67 | |
| D15 | 26.67 | |
| X21 | 26.67 | |
| X74 | 26.67 |
Toán học
7460101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.50 |
| A01 | 20.50 | |
| A02 | 20.50 | |
| B00 | 20.50 | |
| C01 | 20.50 | |
| C02 | 20.50 | |
| D01 | 20.50 | |
| D07 | 20.50 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| C03 | 15.00 | |
| C04 | 15.00 | |
| C14 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 | |
| X01 | 15.00 |
Văn học
7229030Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 21.15 |
| C03 | 21.15 | |
| C04 | 21.15 | |
| C09 | 21.15 | |
| C14 | 21.15 | |
| C19 | 21.15 | |
| C20 | 21.15 | |
| D01 | 21.15 | |
| X01 | 21.15 | |
| X70 | 21.15 | |
| X74 | 21.15 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
14.1 triệu/năm – 14.1 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 1.112
- Số ngành đào tạo
- 31
- Điểm cao nhất
- 26.83
Môi trường học tập


