
Trường Đại Học Đồng Tháp
Tổng quan trường học
Đào tạo
51 ngành đào tạo, khoảng 2.501 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 31.57.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
Công nghệ giáo dục
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X27 | 22.94 |
| X26 | 21.95 | |
| D01 | 21.73 | |
| X03 | 21.32 | |
| A00 | 21.06 | |
| C01 | 20.12 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 787 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.21 |
| X07 | 18.80 | |
| A00 | 18.53 | |
| X06 | 17.81 | |
| C01 | 17.59 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 689 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.79
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 18.79 |
| B00 | 18.11 | |
| A02 | 17.18 | |
| B03 | 17.17 | |
| A00 | 16.90 | |
| C02 | 16.89 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 673 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.22 |
| D01 | 19.21 | |
| A02 | 18.82 | |
| A00 | 18.54 | |
| X02 | 17.81 | |
| C01 | 17.60 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 689 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 20.40 |
| D07 | 20.12 | |
| B00 | 19.72 | |
| B03 | 18.78 | |
| A00 | 18.51 | |
| C02 | 18.50 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 737 |
Công tác xã hội
7760101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D14 | 25.06 |
| C14 | 24.49 | |
| X01 | 24.49 | |
| C00 | 23.81 | |
| X70 | 22.75 | |
| C19 | 22.75 | |
| X74 | 22.64 | |
| C20 | 22.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 883 |
Giáo dục Chính trị
7140205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.79
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.79 |
| D14 | 28.05 | |
| X01 | 27.48 | |
| C14 | 27.48 | |
| C00 | 26.80 | |
| X70 | 25.74 | |
| C19 | 25.74 | |
| X74 | 25.63 | |
| C20 | 25.63 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 983 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 29.73 |
| D14 | 27.99 | |
| X01 | 27.42 | |
| C14 | 27.42 | |
| C00 | 26.74 | |
| X70 | 25.68 | |
| C19 | 25.68 | |
| X74 | 25.57 | |
| C20 | 25.57 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 979 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.84
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M05 | 25.84 |
| C14 | 24.38 | |
| X01 | 24.38 | |
| M00 | 23.71 | |
| C19 | 22.64 | |
| X70 | 22.64 | |
| C20 | 22.53 | |
| X74 | 22.53 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 880 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 22.88 |
| T06 | 22.03 | |
| T01 | 21.66 | |
| T02 | 20.66 | |
| T03 | 19.81 | |
| T15 | 18.75 | |
| T05 | 18.75 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.91
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.91 |
| B03 | 23.51 | |
| C03 | 22.77 | |
| C04 | 22.66 | |
| C01 | 22.30 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 887 |
Huấn luyện thể thao
7140207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 21.72 |
| T06 | 20.87 | |
| T01 | 20.50 | |
| T02 | 19.50 | |
| T03 | 18.65 | |
| T05 | 17.59 | |
| T15 | 17.59 |
Khoa học máy tính
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 17.57 |
| D01 | 17.56 | |
| A02 | 17.17 | |
| A00 | 16.89 | |
| X02 | 16.16 | |
| C01 | 15.95 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 627 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 16.47 |
| D07 | 16.19 | |
| B00 | 15.79 | |
| B03 | 14.85 | |
| A00 | 14.58 | |
| C02 | 14.57 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 603 |
Khoa học đất
7620103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.89
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 16.89 |
| D07 | 16.61 | |
| B00 | 16.21 | |
| B03 | 15.27 | |
| A00 | 15.00 | |
| C02 | 14.99 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 600 |
Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.84
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X01 | 18.84 |
| C14 | 18.84 | |
| A00 | 17.20 | |
| D01 | 16.53 | |
| A01 | 16.52 | |
| D10 | 16.16 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 638 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C14 | 20.05 |
| X01 | 20.05 | |
| A00 | 18.41 | |
| D01 | 17.74 | |
| A01 | 17.73 | |
| D10 | 17.37 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 684 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 16.60 |
| D01 | 16.59 | |
| X03 | 16.18 | |
| A00 | 15.92 | |
| C02 | 15.91 | |
| C01 | 14.98 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 604 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X27 | 21.57 |
| A01 | 20.37 | |
| D01 | 20.36 | |
| A00 | 19.69 | |
| C02 | 19.68 | |
| C01 | 18.75 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 736 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.93
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.93 |
| A00 | 26.26 | |
| C03 | 25.79 | |
| C04 | 25.68 | |
| C14 | 24.62 | |
| X01 | 24.62 | |
| C00 | 23.94 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 888 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 20.01 |
| D13 | 19.01 | |
| D14 | 18.27 | |
| D15 | 18.16 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 749 |
Ngôn ngữ Trung Quốc
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.92
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 26.92 |
| C03 | 25.78 | |
| C04 | 25.67 | |
| D14 | 25.18 | |
| D15 | 25.08 | |
| C00 | 23.93 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 887 |
Nuôi trồng thủy sản
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 16.75 |
| D07 | 16.47 | |
| B00 | 16.07 | |
| B03 | 15.13 | |
| A00 | 14.86 | |
| C02 | 14.85 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 604 |
Nông học
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 18.58 |
| D07 | 18.30 | |
| B00 | 17.90 | |
| B03 | 16.96 | |
| A00 | 16.69 | |
| C02 | 16.68 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 665 |
Quản lý công
7340403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.54
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.54 |
| D01 | 19.53 | |
| A00 | 18.86 | |
| C03 | 18.39 | |
| X01 | 17.22 | |
| C14 | 17.22 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 701 |
Quản lý kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D10 | 17.39 |
| A01 | 17.03 | |
| D01 | 17.02 | |
| A00 | 16.35 | |
| C14 | 14.71 | |
| X01 | 14.71 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 607 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 16.68 |
| D07 | 16.40 | |
| B00 | 16.00 | |
| B03 | 15.06 | |
| A00 | 14.79 | |
| C02 | 14.78 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 604 |
Quản lý văn hoá
7229042Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 25.67 |
| C04 | 25.56 | |
| D14 | 25.07 | |
| C00 | 23.82 | |
| C19 | 22.76 | |
| X70 | 22.76 | |
| C20 | 22.65 | |
| X74 | 22.65 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 884 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 17.65 |
| B00 | 17.25 | |
| A01 | 16.72 | |
| A00 | 16.04 | |
| C02 | 16.03 | |
| C01 | 15.10 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 604 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C14 | 19.76 |
| X01 | 19.76 | |
| A00 | 18.12 | |
| D01 | 17.45 | |
| A01 | 17.44 | |
| D10 | 17.08 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 673 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D07 | 28.80 |
| B00 | 28.40 | |
| X11 | 28.39 | |
| X10 | 27.40 | |
| A00 | 27.19 | |
| C02 | 27.18 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1092 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):31.57
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D09 | 31.57 |
| A07 | 30.32 | |
| C03 | 29.95 | |
| D14 | 29.35 | |
| C00 | 28.10 | |
| C19 | 27.04 | |
| X70 | 27.04 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1071 |
Sư phạm Lịch sử và Địa lý
7140249Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 29.32 |
| D14 | 28.35 | |
| C15 | 28.24 | |
| C00 | 27.10 | |
| X70 | 26.04 | |
| C19 | 26.04 | |
| X74 | 25.93 | |
| C20 | 25.93 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1003 |
Sư phạm Mỹ thuật
7140222Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.46
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | H07 | 25.46 |
| H00 | 23.24 |
Sư phạm Ngữ văn
7140217Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 29.06 |
| C04 | 28.95 | |
| D14 | 28.46 | |
| D15 | 28.35 | |
| C00 | 27.21 | |
| X70 | 26.15 | |
| C19 | 26.15 | |
| X74 | 26.04 | |
| C20 | 26.04 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1011 |
Sư phạm Sinh học
7140213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D08 | 28.18 |
| B00 | 27.50 | |
| X14 | 26.78 | |
| A02 | 26.57 | |
| B03 | 26.56 | |
| X16 | 25.84 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1031 |
Sư phạm Tin học
7140210Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 25.41 |
| D01 | 25.40 | |
| A00 | 24.73 | |
| X06 | 24.01 | |
| X02 | 24.00 | |
| C01 | 23.79 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 912 |
Sư phạm Tiếng Anh
7140231Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.26
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.26 |
| D13 | 23.26 | |
| D14 | 22.52 | |
| D15 | 22.41 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 898 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
7140234Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.38 |
| D04 | 23.38 | |
| D45 | 23.38 | |
| D65 | 23.38 | |
| D14 | 21.64 | |
| D15 | 21.53 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 868 |
Sư phạm Toán học
7140209Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.67 |
| D01 | 28.66 | |
| A02 | 28.27 | |
| A00 | 27.99 | |
| C02 | 27.98 | |
| C01 | 27.05 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1064 |
Sư phạm Vật lý
7140211Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.88
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 28.88 |
| A02 | 28.48 | |
| X07 | 28.47 | |
| A00 | 28.20 | |
| X06 | 27.48 | |
| C01 | 27.26 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1078 |
Sư phạm công nghệ
7140246Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | X27 | 26.83 |
| A01 | 25.63 | |
| A02 | 25.23 | |
| X07 | 25.22 | |
| X03 | 25.21 | |
| A00 | 24.95 | |
| X28 | 24.90 | |
| X08 | 23.29 | |
| X04 | 23.28 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 919 |
Sư phạm khoa học tự nhiên
7140247Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.36
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 28.36 |
| D07 | 28.08 | |
| B00 | 27.68 | |
| A01 | 27.15 | |
| A02 | 26.75 | |
| A00 | 26.47 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 961 |
Sư phạm Âm nhạc
7140221Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | N01 | 28.12 |
| N00 | 25.90 |
Sư phạm Địa lý
7140219Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):30.94
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D10 | 30.94 |
| A07 | 29.80 | |
| C04 | 29.32 | |
| C15 | 28.72 | |
| C00 | 27.58 | |
| C20 | 26.41 | |
| X74 | 26.41 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 1036 |
Thú y
7640101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.43
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B08 | 20.43 |
| B00 | 19.75 | |
| B03 | 18.81 | |
| A00 | 18.54 | |
| C02 | 18.53 | |
| C08 | 17.53 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 738 |
Truyền thông đa phương tiện
7320104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C03 | 26.55 |
| C04 | 26.44 | |
| D66 | 24.78 | |
| X78 | 24.78 | |
| C00 | 24.70 | |
| C19 | 23.64 | |
| X70 | 23.64 | |
| C20 | 23.53 | |
| X74 | 23.53 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 911 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.99
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C14 | 20.99 |
| X01 | 20.99 | |
| A00 | 19.35 | |
| D01 | 18.68 | |
| A01 | 18.67 | |
| D10 | 18.31 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 722 |
Tâm lý học giáo dục
7310403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.72 |
| C03 | 26.58 | |
| C04 | 26.47 | |
| C00 | 24.73 | |
| X70 | 23.67 | |
| C19 | 23.67 | |
| C20 | 23.56 | |
| X74 | 23.56 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 912 |
Việt Nam học
7310630Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 27.18 |
| C03 | 26.04 | |
| C04 | 25.93 | |
| C00 | 24.19 | |
| C19 | 23.13 | |
| X70 | 23.13 | |
| C20 | 23.02 | |
| X74 | 23.02 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 895 |
Địa lý học
7310501Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A07 | 28.03 |
| C03 | 27.66 | |
| C04 | 27.55 | |
| D15 | 26.95 | |
| C00 | 25.81 | |
| X74 | 24.64 | |
| C20 | 24.64 | |
| ĐGNL | ĐGNL ĐHQG-HCM | 943 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
14.4 triệu/năm – 14.4 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 2.501
- Số ngành đào tạo
- 51
- Điểm cao nhất
- 31.57
Môi trường học tập


