

Đại Học Cần Thơ
Tổng quan trường học
Đào tạo
121 ngành đào tạo, khoảng 10.775 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 28.61.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An toàn thông tin
7480202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.50 |
| A01 | 22.50 | |
| X06 | 22.50 | |
| X26 | 22.50 |
Báo chí
7320101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.75 |
| D01 | 26.75 | |
| D14 | 26.75 | |
| D15 | 26.75 |
Bảo vệ thực vật
7620112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Bệnh học thủy sản
7620302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Chính trị học
7310201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.29
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.29 |
| C19 | 26.29 | |
| D14 | 26.29 | |
| D15 | 26.29 |
Chăn nuôi
7620105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 |
Công nghệ chế biến thủy sản
7540105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.40 |
| A01 | 15.40 | |
| B00 | 15.40 | |
| D07 | 15.40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.59
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.59 |
| A01 | 22.59 | |
| B00 | 22.59 | |
| D07 | 22.59 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)
7510401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.00 |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X27 | 15.00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
7620113Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Công nghệ sau thu hoạch
7540104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Công nghệ sinh học
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.20 |
| B00 | 20.20 | |
| B08 | 20.20 | |
| D07 | 20.20 |
Công nghệ sinh học (CTTT)
7420201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.68 |
| B08 | 18.68 | |
| D07 | 18.68 | |
| X28 | 18.68 |
Công nghệ thông tin
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.78
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.78 |
| A01 | 24.78 | |
| X06 | 24.78 | |
| X26 | 24.78 |
Công nghệ thông tin (CTCLC)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.25 |
| D01 | 20.25 | |
| D07 | 20.25 | |
| X26 | 20.25 |
Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.15 |
| A01 | 21.15 | |
| X06 | 21.15 | |
| X26 | 21.15 |
Công nghệ thực phẩm
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.28 |
| A01 | 20.28 | |
| B00 | 20.28 | |
| D07 | 20.28 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC)
7540101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.67
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 16.67 |
| B08 | 16.67 | |
| D07 | 16.67 | |
| X27 | 16.67 |
Du lịch
7810101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.73
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 26.73 |
| D01 | 26.73 | |
| D14 | 26.73 | |
| D15 | 26.73 |
Du lịch - học tại khu Hòa An
7810101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 25.50 |
| D01 | 25.50 | |
| D14 | 25.50 | |
| D15 | 25.50 |
Du lịch - học tại khu Sóc Trăng
7810101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 24.35 |
| D01 | 24.35 | |
| D14 | 24.35 | |
| D15 | 24.35 |
Giáo dục Công dân
7140204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.71
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 27.71 |
| C19 | 27.71 | |
| D14 | 27.71 | |
| D15 | 27.71 |
Giáo dục Mầm non
7140201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.87
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | M01 | 25.87 |
| M05 | 25.87 | |
| M06 | 25.87 | |
| M11 | 25.87 |
Giáo dục Thể chất
7140206Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | T00 | 23.23 |
| T01 | 23.23 | |
| T06 | 23.23 | |
| T10 | 23.23 |
Giáo dục Tiểu học
7140202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.09
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.09 |
| C01 | 26.09 | |
| D01 | 26.09 | |
| D03 | 26.09 |
Hoá học
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.28
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.28 |
| B00 | 22.28 | |
| C02 | 22.28 | |
| D07 | 22.28 |
Hóa dược
7720203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.76
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.76 |
| B00 | 22.76 | |
| C02 | 22.76 | |
| D07 | 22.76 |
Hệ thống thông tin
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.38 |
| A01 | 21.38 | |
| X06 | 21.38 | |
| X26 | 21.38 |
Hệ thống thông tin (CTCLC)
7480104Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.80 |
| D01 | 18.80 | |
| D07 | 18.80 | |
| X26 | 18.80 |
Khoa học cây trồng
7620110Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Khoa học máy tính
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.07 |
| A01 | 23.07 | |
| X06 | 23.07 | |
| X26 | 23.07 |
Khoa học môi trường
7440301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A02 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Khoa học đất
7620103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An
7620114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Kinh doanh quốc tế
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.47 |
| A01 | 22.47 | |
| C02 | 22.47 | |
| D01 | 22.47 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC)
7340120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 20.75 |
| D01 | 20.75 | |
| D07 | 20.75 | |
| X26 | 20.75 |
Kinh doanh thương mại
7340121Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.75 |
| A01 | 21.75 | |
| C02 | 21.75 | |
| D01 | 21.75 |
Kinh tế
7310101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.61 |
| A01 | 21.61 | |
| C02 | 21.61 | |
| D01 | 21.61 |
Kinh tế nông nghiệp
7620115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.00 |
| A01 | 16.00 | |
| C02 | 16.00 | |
| D01 | 16.00 |
Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An
7620115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| C02 | 15.00 | |
| D01 | 15.00 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
7850102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.05 |
| A01 | 18.05 | |
| C02 | 18.05 | |
| D01 | 18.05 |
Kiến trúc
7580101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | V00 | 18.10 |
| V01 | 18.10 | |
| V02 | 18.10 | |
| V03 | 18.10 |
Kiểm toán
7340302Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.75 |
| A01 | 21.75 | |
| C02 | 21.75 | |
| D01 | 21.75 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.61 |
| A01 | 22.61 | |
| C02 | 22.61 | |
| D01 | 22.61 |
Kế toán - học tại khu Sóc Trăng
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.38 |
| A01 | 18.38 | |
| C02 | 18.38 | |
| D01 | 18.38 |
Kỹ thuật cơ khí
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.05 |
| A01 | 22.05 | |
| X06 | 22.05 | |
| X07 | 22.05 |
Kỹ thuật cơ điện tử
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.35 |
| A01 | 22.35 | |
| D07 | 22.35 | |
| X06 | 22.35 |
Kỹ thuật cấp thoát nước
7580213Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn)
7480106Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.00 |
| A01 | 24.00 | |
| X06 | 24.00 | |
| X07 | 24.00 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Kỹ thuật phần mềm
7480103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.05 |
| A01 | 23.05 | |
| X06 | 23.05 | |
| X26 | 23.05 |
Kỹ thuật phần mềm (CTCLC)
7480103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.40 |
| D01 | 19.40 | |
| D07 | 19.40 | |
| X26 | 19.40 |
Kỹ thuật vật liệu
7520309Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.70 |
| A01 | 19.70 | |
| B00 | 19.70 | |
| D07 | 19.70 |
Kỹ thuật xây dựng
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.10 |
| A01 | 16.10 | |
| V00 | 16.10 | |
| X07 | 16.10 |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC)
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.15 |
| D01 | 15.15 | |
| D07 | 15.15 | |
| V02 | 15.15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
7580205Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| V00 | 15.00 | |
| X07 | 15.00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
7580201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| V00 | 15.00 | |
| X07 | 15.00 |
Kỹ thuật y sinh
7520212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.00 |
| A01 | 21.00 | |
| A02 | 21.00 | |
| B08 | 21.00 |
Kỹ thuật ô tô
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.15 |
| A01 | 22.15 | |
| X06 | 22.15 | |
| X07 | 22.15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.35
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.35 |
| A01 | 23.35 | |
| D07 | 23.35 | |
| X06 | 23.35 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC)
7520216Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 18.65 |
| D01 | 18.65 | |
| D07 | 18.65 | |
| X26 | 18.65 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.80 |
| A01 | 21.80 | |
| D07 | 21.80 | |
| X06 | 21.80 |
Kỹ thuật điện (CTCLC)
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 17.60 |
| D01 | 17.60 | |
| D07 | 17.60 | |
| X27 | 17.60 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.95 |
| A01 | 20.95 | |
| X06 | 20.95 | |
| X07 | 20.95 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.65
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.65 |
| A01 | 23.65 | |
| D01 | 23.65 | |
| X27 | 23.65 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.50 |
| A01 | 18.50 | |
| D01 | 18.50 | |
| X27 | 18.50 |
Luật
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.97 |
| C00 | 25.97 | |
| D01 | 25.97 | |
| D03 | 25.97 |
Luật - học tại khu Hòa An
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.10 |
| C00 | 25.10 | |
| D01 | 25.10 | |
| D03 | 25.10 |
Luật - học tại khu Sóc Trăng
7380101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.27 |
| C00 | 24.27 | |
| D01 | 24.27 | |
| D03 | 24.27 |
Luật dân sự và tố tụng dân sự
7380103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.69 |
| C00 | 25.69 | |
| D01 | 25.69 | |
| D03 | 25.69 |
Luật kinh tế
7380107Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.39 |
| C00 | 26.39 | |
| D01 | 26.39 | |
| D03 | 26.39 |
Marketing
7340115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.96
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.96 |
| A01 | 22.96 | |
| C02 | 22.96 | |
| D01 | 22.96 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
7480102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.01
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.01 |
| A01 | 21.01 | |
| X06 | 21.01 | |
| X26 | 21.01 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC)
7480102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.75
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 17.75 |
| D01 | 17.75 | |
| D07 | 17.75 | |
| X26 | 17.75 |
Ngôn ngữ Anh
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 24.48 |
| D09 | 24.48 | |
| D14 | 24.48 | |
| D15 | 24.48 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC)
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.00 |
| D09 | 23.00 | |
| D14 | 23.00 | |
| D15 | 23.00 |
Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 23.00 |
| D09 | 23.00 | |
| D14 | 23.00 | |
| D15 | 23.00 |
Ngôn ngữ Pháp
7220203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | D01 | 20.60 |
| D03 | 20.60 | |
| D14 | 20.60 | |
| D64 | 20.60 |
Nuôi trồng thủy sản
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT)
7620301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 15.00 |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 | |
| X28 | 15.00 |
Nông học
7620109Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Quy hoạch vùng và đô thị
7580105Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| A01 | 15.00 | |
| B00 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Quản lý công nghiệp
7510601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.61 |
| A01 | 20.61 | |
| D01 | 20.61 | |
| X27 | 20.61 |
Quản lý thủy sản
7620305Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):15.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 15.00 |
| B00 | 15.00 | |
| B08 | 15.00 | |
| D07 | 15.00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.10 |
| A01 | 17.10 | |
| B00 | 17.10 | |
| D07 | 17.10 |
Quản lý đất đai
7850103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):16.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 16.90 |
| A01 | 16.90 | |
| B00 | 16.90 | |
| D07 | 16.90 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.40 |
| A01 | 21.40 | |
| C02 | 21.40 | |
| D01 | 21.40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC)
7810103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.10
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.10 |
| D01 | 19.10 | |
| D07 | 19.10 | |
| X26 | 19.10 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.50 |
| A01 | 21.50 | |
| C02 | 21.50 | |
| D01 | 21.50 |
Quản trị kinh doanh (CTCLC)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.62
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 19.62 |
| D01 | 19.62 | |
| D07 | 19.62 | |
| X26 | 19.62 |
Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):18.95
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 18.95 |
| A01 | 18.95 | |
| C02 | 18.95 | |
| D01 | 18.95 |
Sinh học
7420101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A02 | 19.61 |
| B00 | 19.61 | |
| B03 | 19.61 | |
| B08 | 19.61 |
Sinh học ứng dụng
7420203Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):17.15
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 17.15 |
| A01 | 17.15 | |
| B00 | 17.15 | |
| B08 | 17.15 |
Sư phạm Hoá học
7140212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.23
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.23 |
| B00 | 27.23 | |
| D07 | 27.23 | |
| D24 | 27.23 |
Sư phạm Lịch sử
7140218Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.61
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | C00 | 28.61 |
| C19 | 28.61 | |
| D14 | 28.61 | |
| D64 | 28.61 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý
7140218Chương trình chuẩn
