

Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Tổng quan trường học
Đào tạo
65 ngành đào tạo, khoảng 7.210 chỉ tiêu mỗi năm.
Chất lượng
Điểm chuẩn cao nhất gần đây đạt 29.39.
Ngành đào tạo & Điểm chuẩn
Tra cứu chi tiết tổ hợp và điểm trúng tuyển theo từng phương thức.
An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.69
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.69 |
| A01 | 28.69 | |
| B03 | 28.69 | |
| C01 | 28.69 | |
| C02 | 28.69 | |
| X02 | 28.69 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 78 |
CNTT: Khoa học Máy tính
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.19
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 29.19 |
| A01 | 29.19 | |
| B03 | 29.19 | |
| C01 | 29.19 | |
| C02 | 29.19 | |
| X02 | 29.19 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 83 |
CNTT: Kỹ thuật Máy tính
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.83 |
| A01 | 28.83 | |
| B03 | 28.83 | |
| C01 | 28.83 | |
| C02 | 28.83 | |
| X02 | 28.83 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 80 |
Công nghệ Dệt - May
7540204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 22.48 |
| C01 | 22.48 | |
| C02 | 22.48 | |
| X02 | 22.48 | |
| A00 | 22.48 | |
| A01 | 22.48 | |
| D07 | 22.48 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 53 |
Công nghệ giáo dục
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.80 |
| A01 | 23.80 | |
| B03 | 23.80 | |
| C01 | 23.80 | |
| C02 | 23.80 | |
| X02 | 23.80 | |
| D01 | 23.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 62 |
Công nghệ thông tin (Global ICT)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.66
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.66 |
| A01 | 28.66 | |
| B03 | 28.66 | |
| C01 | 28.66 | |
| C02 | 28.66 | |
| X02 | 28.66 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 78 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.97
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.97 |
| A01 | 27.97 | |
| D28 | 27.97 | |
| B03 | 27.97 | |
| C01 | 27.97 | |
| C02 | 27.97 | |
| X02 | 27.97 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 73 |
Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)
7480201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.83
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 27.83 |
| C01 | 27.83 | |
| C02 | 27.83 | |
| X02 | 27.83 | |
| A00 | 27.83 | |
| A01 | 27.83 | |
| D29 | 27.83 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 72 |
Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit
7510402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.16
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.16 |
| A01 | 25.16 | |
| D07 | 25.16 | |
| B03 | 25.16 | |
| C01 | 25.16 | |
| C02 | 25.16 | |
| X02 | 25.16 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 60 |
Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.00 |
| A01 | 25.00 | |
| B03 | 25.00 | |
| C01 | 25.00 | |
| C02 | 25.00 | |
| X02 | 25.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 59 |
Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.84
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.84 |
| A01 | 25.84 | |
| D29 | 25.84 | |
| B03 | 25.84 | |
| C01 | 25.84 | |
| C02 | 25.84 | |
| X02 | 25.84 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 63 |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản)
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.68
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.68 |
| A01 | 25.68 | |
| D28 | 25.68 | |
| B03 | 25.68 | |
| C01 | 25.68 | |
| C02 | 25.68 | |
| X02 | 25.68 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 62 |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.19
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 26.19 |
| C01 | 26.19 | |
| C02 | 26.19 | |
| X02 | 26.19 | |
| A00 | 26.19 | |
| A01 | 26.19 | |
| D26 | 26.19 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 64 |
Hoá học
7440112Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.19
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.19 |
| B00 | 23.19 | |
| D07 | 23.19 | |
| B03 | 23.19 | |
| C01 | 23.19 | |
| C02 | 23.19 | |
| X02 | 23.19 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 55 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.85
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 27.85 |
| C01 | 27.85 | |
| C02 | 27.85 | |
| X02 | 27.85 | |
| A00 | 27.85 | |
| A01 | 27.85 | |
| D28 | 27.85 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 72 |
Hệ thống thông tin quản lý
7340405Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.72
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.72 |
| A01 | 27.72 | |
| B03 | 27.72 | |
| C01 | 27.72 | |
| C02 | 27.72 | |
| X02 | 27.72 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 71 |
Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.56 |
| A01 | 26.56 | |
| B03 | 26.56 | |
| C01 | 26.56 | |
| C02 | 26.56 | |
| X02 | 26.56 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến)
7460108Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):29.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 29.39 |
| A01 | 29.39 | |
| B03 | 29.39 | |
| C01 | 29.39 | |
| C02 | 29.39 | |
| X02 | 29.39 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 87 |
Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ)
7480101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.80 |
| A01 | 21.80 | |
| B03 | 21.80 | |
| C01 | 21.80 | |
| C02 | 21.80 | |
| X02 | 21.80 | |
| D01 | 21.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 54 |
Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.70 |
| A01 | 23.70 | |
| D07 | 23.70 | |
| B03 | 23.70 | |
| C01 | 23.70 | |
| C02 | 23.70 | |
| X02 | 23.70 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 56 |
Kế toán
7340301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.63
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.63 |
| A01 | 24.63 | |
| B03 | 24.63 | |
| C01 | 24.63 | |
| C02 | 24.63 | |
| X02 | 24.63 | |
| D01 | 24.13 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực
7520116Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.25 |
| A01 | 26.25 | |
| B03 | 26.25 | |
| C01 | 26.25 | |
| C02 | 26.25 | |
| X02 | 26.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến)
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.74
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.74 |
| A01 | 26.74 | |
| B03 | 26.74 | |
| C01 | 26.74 | |
| C02 | 26.74 | |
| X02 | 26.74 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 67 |
Kỹ thuật Hàng không
7520120Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.60
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.60 |
| A01 | 26.60 | |
| B03 | 26.60 | |
| C01 | 26.60 | |
| C02 | 26.60 | |
| X02 | 26.60 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.38 |
| B00 | 21.38 | |
| D07 | 21.38 | |
| B03 | 21.38 | |
| C01 | 21.38 | |
| C02 | 21.38 | |
| X02 | 21.38 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 51 |
Kỹ thuật Nhiệt
7520115Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.47
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.47 |
| A01 | 25.47 | |
| B03 | 25.47 | |
| C01 | 25.47 | |
| C02 | 25.47 | |
| X02 | 25.47 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 61 |
Kỹ thuật Sinh học
7420202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.02
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.02 |
| B00 | 23.02 | |
| D07 | 23.02 | |
| B03 | 23.02 | |
| C01 | 23.02 | |
| C02 | 23.02 | |
| X02 | 23.02 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 54 |
Kỹ thuật Thực phẩm
7540102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.38
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.38 |
| B00 | 23.38 | |
| D07 | 23.38 | |
| B03 | 23.38 | |
| C01 | 23.38 | |
| C02 | 23.38 | |
| X02 | 23.38 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 55 |
Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến)
7540102Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 21.00 |
| C01 | 21.00 | |
| C02 | 21.00 | |
| X02 | 21.00 | |
| A00 | 21.00 | |
| B00 | 21.00 | |
| D07 | 21.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 50 |
Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.25
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.25 |
| A01 | 28.25 | |
| D07 | 28.25 | |
| B03 | 28.25 | |
| C01 | 28.25 | |
| C02 | 28.25 | |
| X02 | 28.25 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 75 |
Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến)
7520212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.58
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.58 |
| A01 | 25.58 | |
| B03 | 25.58 | |
| C01 | 25.58 | |
| C02 | 25.58 | |
| X02 | 25.58 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 62 |
Kỹ thuật cơ khí
7520103Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.62
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.62 |
| A01 | 26.62 | |
| B03 | 26.62 | |
| C01 | 26.62 | |
| C02 | 26.62 | |
| X02 | 26.62 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Kỹ thuật cơ điện tử
7520114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.90
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.90 |
| A01 | 27.90 | |
| B03 | 27.90 | |
| C01 | 27.90 | |
| C02 | 27.90 | |
| X02 | 27.90 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 72 |
Kỹ thuật hóa học
7520301Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.05
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.05 |
| B00 | 24.05 | |
| D07 | 24.05 | |
| B03 | 24.05 | |
| C01 | 24.05 | |
| C02 | 24.05 | |
| X02 | 24.05 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 57 |
Kỹ thuật hạt nhân
7520402Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.07 |
| A01 | 25.07 | |
| A02 | 25.07 | |
| B03 | 25.07 | |
| C01 | 25.07 | |
| C02 | 25.07 | |
| X02 | 25.07 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 60 |
Kỹ thuật in
7520137Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.06
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.06 |
| A01 | 24.06 | |
| D07 | 24.06 | |
| B03 | 24.06 | |
| C01 | 24.06 | |
| C02 | 24.06 | |
| X02 | 24.06 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 57 |
Kỹ thuật môi trường
7520320Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):22.22
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 22.22 |
| B00 | 22.22 | |
| D07 | 22.22 | |
| B03 | 22.22 | |
| C01 | 22.22 | |
| C02 | 22.22 | |
| X02 | 22.22 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 53 |
Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến)
7420202Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):20.00
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 20.00 |
| B00 | 20.00 | |
| D07 | 20.00 | |
| B03 | 20.00 | |
| C01 | 20.00 | |
| C02 | 20.00 | |
| X02 | 20.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 48 |
Kỹ thuật vật liệu
7520309Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.39
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.39 |
| A01 | 25.39 | |
| D07 | 25.39 | |
| B03 | 25.39 | |
| C01 | 25.39 | |
| C02 | 25.39 | |
| X02 | 25.39 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 61 |
Kỹ thuật y sinh
7520212Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.32
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.32 |
| A01 | 26.32 | |
| B00 | 26.32 | |
| B03 | 26.32 | |
| C01 | 26.32 | |
| C02 | 26.32 | |
| X02 | 26.32 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến)
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.18
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.18 |
| A01 | 25.18 | |
| B03 | 25.18 | |
| C01 | 25.18 | |
| C02 | 25.18 | |
| X02 | 25.18 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 60 |
Kỹ thuật ô tô
7520130Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.03
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.03 |
| A01 | 27.03 | |
| B03 | 27.03 | |
| C01 | 27.03 | |
| C02 | 27.03 | |
| X02 | 27.03 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.48
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 28.48 |
| A01 | 28.48 | |
| B03 | 28.48 | |
| C01 | 28.48 | |
| C02 | 28.48 | |
| X02 | 28.48 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 76 |
Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.12
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 28.12 |
| C01 | 28.12 | |
| C02 | 28.12 | |
| X02 | 28.12 | |
| A00 | 28.12 | |
| A01 | 28.12 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 74 |
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến)
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.55 |
| A01 | 27.55 | |
| B03 | 27.55 | |
| C01 | 27.55 | |
| C02 | 27.55 | |
| X02 | 27.55 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Kỹ thuật điện
7520201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.55 |
| A01 | 27.55 | |
| B03 | 27.55 | |
| C01 | 27.55 | |
| C02 | 27.55 | |
| X02 | 27.55 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 70 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
7520207Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):28.07
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 28.07 |
| C01 | 28.07 | |
| C02 | 28.07 | |
| X02 | 28.07 | |
| A00 | 28.07 | |
| A01 | 28.07 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 74 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến)
7510605Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.21
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 24.21 |
| B03 | 24.21 | |
| C01 | 24.21 | |
| C02 | 24.21 | |
| D07 | 24.21 | |
| X02 | 24.21 | |
| D01 | 23.71 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 63 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.56
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A01 | 23.56 |
| B03 | 23.56 | |
| C01 | 23.56 | |
| C02 | 23.56 | |
| D07 | 23.56 | |
| X02 | 23.56 | |
| D01 | 23.06 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 61 |
Quản lý công nghiệp
7510601Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.40
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.40 |
| A01 | 24.40 | |
| B03 | 24.40 | |
| C01 | 24.40 | |
| C02 | 24.40 | |
| X02 | 24.40 | |
| D01 | 23.90 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 64 |
Quản lý giáo dục
7140114Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):23.70
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 23.70 |
| A01 | 23.70 | |
| B03 | 23.70 | |
| C01 | 23.70 | |
| C02 | 23.70 | |
| X02 | 23.70 | |
| D01 | 23.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 61 |
Quản lý năng lượng
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.20 |
| A01 | 24.20 | |
| B03 | 24.20 | |
| C01 | 24.20 | |
| C02 | 24.20 | |
| X02 | 24.20 | |
| D01 | 23.70 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 63 |
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):21.53
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 21.53 |
| B00 | 21.53 | |
| D07 | 21.53 | |
| B03 | 21.53 | |
| C01 | 21.53 | |
| C02 | 21.53 | |
| X02 | 21.53 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 51 |
Quản trị kinh doanh
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| B03 | 24.80 | |
| C01 | 24.80 | |
| C02 | 24.80 | |
| X02 | 24.80 | |
| D01 | 24.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ)
7340101Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):19.50
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 19.50 |
| A01 | 19.50 | |
| B03 | 19.50 | |
| C01 | 19.50 | |
| C02 | 19.50 | |
| X02 | 19.50 | |
| D01 | 19.00 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 46 |
Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.27
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.27 |
| A01 | 27.27 | |
| D29 | 27.27 | |
| B03 | 27.27 | |
| C01 | 27.27 | |
| C02 | 27.27 | |
| X02 | 27.27 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 69 |
Tiếng Anh KHKT và Công nghệ
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 24.80 |
| C01 | 24.80 | |
| C02 | 24.80 | |
| X02 | 24.80 | |
| D01 | 24.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
7220201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 24.80 |
| C01 | 24.80 | |
| C02 | 24.80 | |
| X02 | 24.80 | |
| D01 | 24.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Tiếng Trung KHKT và Công nghệ
7220204Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.36
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 25.36 |
| C01 | 25.36 | |
| C02 | 25.36 | |
| X02 | 25.36 | |
| D01 | 24.86 | |
| D04 | 24.86 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 68 |
Toán - Tin
7460117Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):27.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 27.80 |
| A01 | 27.80 | |
| B03 | 27.80 | |
| C01 | 27.80 | |
| C02 | 27.80 | |
| X02 | 27.80 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 72 |
Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.62
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.62 |
| A01 | 26.62 | |
| B03 | 26.62 | |
| C01 | 26.62 | |
| C02 | 26.62 | |
| X02 | 26.62 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Tài chính - Ngân hàng
7340201Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):24.80
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 24.80 |
| A01 | 24.80 | |
| B03 | 24.80 | |
| C01 | 24.80 | |
| C02 | 24.80 | |
| X02 | 24.80 | |
| D01 | 24.30 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Vật lý Y khoa
7520403Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):25.20
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 25.20 |
| A01 | 25.20 | |
| A02 | 25.20 | |
| B03 | 25.20 | |
| C01 | 25.20 | |
| C02 | 25.20 | |
| X02 | 25.20 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 60 |
Vật lý kỹ thuật
7520401Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.41
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | B03 | 26.41 |
| C01 | 26.41 | |
| C02 | 26.41 | |
| X02 | 26.41 | |
| A00 | 26.41 | |
| A01 | 26.41 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 65 |
Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
Chương trình chuẩn
Cao nhất (THPT):26.55
| Phương thức | Tổ hợp / Mã PT | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|
| THPT | A00 | 26.55 |
| A01 | 26.55 | |
| D26 | 26.55 | |
| B03 | 26.55 | |
| C01 | 26.55 | |
| C02 | 26.55 | |
| X02 | 26.55 | |
| ĐGNL | ĐGTD (TSA) | 66 |
Học phí & Học bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên với các gói học bổng đa dạng từ đối tác chiến lược và quỹ phát triển.
Mức học phí
28 triệu/năm – 28 triệu/năm
Học bổng
Đang cập nhật
Thông tin tuyển sinh 2025
- Chỉ tiêu tổng
- 7.210
- Số ngành đào tạo
- 65
- Điểm cao nhất
- 29.39
Môi trường học tập


